تونسخريطة الطقس
من المتوقع أن يكون الطقس في معظم المواقع في تونس اليوم أدفأ من يوم أمس، مع متوسط درجات حرارة تتراوح بين 25.59 درجة مئوية إلى 33.03 درجة مئوية.
توقعات الطقس للمدن الكبرى في تونس
موقع | تنبؤ بالمناخ | الآن | دقيقة | الأعلى | فرصة هطول المطر | |
---|---|---|---|---|---|---|
تونس | مطر خفيف | 29,79° | 20,67° | 31,9° | 83% | |
سوسة | مطر خفيف | 27,75° | 23,64° | 29,23° | 88% | |
صفاقس | سماء صافية | 28,32° | 25,62° | 29,08° | 0% | |
القيروان | مطر خفيف | 29,74° | 22,05° | 32,59° | 83% | |
بنزرت | غيوم مغطاة | 25,79° | 23,08° | 27,94° | 1% | |
لاريانا | مطر خفيف | 29,34° | 20,07° | 31,19° | 66% | |
نابل | سماء صافية | 28,35° | 20,07° | 28,35° | 21% | |
قابس | سماء صافية | 29,96° | 24,86° | 30,88° | 0% | |
لا منوبة | مطر خفيف | 30,15° | 20,56° | 32,34° | 69% | |
سيدي بوزيد | سماء صافية | 28,97° | 21,65° | 32,41° | 0% | |
باجة | مطر خفيف | 29,16° | 18,18° | 30,86° | 20% | |
المهدية | مطر خفيف | 28,27° | 22,58° | 29,03° | 54% | |
بن عروس | مطر خفيف | 29,52° | 21,36° | 31,63° | 99% | |
القصرين | سماء صافية | 25,59° | 17,84° | 28,18° | 0% | |
لو الكاف | سماء صافية | 27,28° | 18,04° | 29,78° | 0% | |
قفصة | سماء صافية | 29,05° | 21,76° | 32,06° | 0% | |
المنستير | مطر خفيف | 25,79° | 23,87° | 27,01° | 76% | |
جندوبة | قليل من الغيوم | 29,92° | 18,57° | 32,46° | 0% | |
مدنين | غيوم متفرقة | 32,54° | 22,92° | 33,7° | 0% | |
سليانة | سماء صافية | 27,95° | 18,17° | 30,19° | 0% | |
تطاوين | غيوم متفرقة | 30,14° | 22,38° | 32,19° | 0% | |
قبلي | سماء صافية | 33,03° | 25,02° | 34,57° | 0% | |
زغوان | قليل من الغيوم | 29,14° | 19,09° | 31,28° | 35% | |
توزر | سماء صافية | 32,41° | 25,53° | 35,11° | 0% |
الأسئلة المتداولة
ما هو الطقس الآن في تونس؟
اعتبارًا من الآن، يختلف الطقس في المدن الكبرى في تونس:
- في قبلي، تكون درجة الحرارة حوالي 33.03 درجة مئوية (91.45 درجة فهرنهايت)، مع سماء صافية.
- في القصرين، تبلغ درجة الحرارة الحالية حوالي 25.59 درجة مئوية (78.06 درجة فهرنهايت) سماء صافية.
ما نوع المنطقة المناخية تونس؟
يتم تصنيف معظم المدن في تونس ضمن المنطقة المناخية None (كوبن: BWh).
ما هو المكان الأكثر سخونة في تونس اليوم؟
قبلي هو المكان الأكثر سخونة في تونس الآن حيث تصل درجة الحرارة المرتفعة اليومية إلى 33.03 درجة مئوية أو 91.45 درجة فهرنهايت، تليها مدنين (32.54°C/90.57°F), توزر (32.41°C/90.34°F) and لا منوبة (30.15°C/86.27°F).
ما هو أبرد مكان في تونس الآن؟
القصرين هو أبرد مكان في تونس الآن، حيث يبلغ متوسط درجات الحرارة حوالي 25.59 درجة مئوية أو 78.06 درجة فهرنهايت.