Тунис метеорологична карта

Времето в повечето места в Тунис днес се очаква да бъде по-топло от вчера, като средните температури варират от 25.59°C до 33.03°C.

Прогноза за времето за големите градове в Тунис

Местоположение Прогноза Сега Мин Макс Вероятност за дъжд
Тунис Лек Дъжд 29,79° 20,67° 31,9° 83%
Сус Лек Дъжд 27,75° 23,64° 29,23° 88%
Сфакс Малко Облаци 28,32° 25,62° 29,08° 0%
Кайруан Лек Дъжд 29,74° 22,05° 32,59° 83%
Бизерта Неизвестен 25,79° 23,08° 27,94° 1%
Л'Ариана Лек Дъжд 29,34° 20,07° 31,19° 66%
Набул Малко Облаци 28,35° 20,07° 28,35° 21%
Габес Малко Облаци 29,96° 24,86° 30,88° 0%
Ла Мануба Лек Дъжд 30,15° 20,56° 32,34° 69%
Сиди Бузид Малко Облаци 28,97° 21,65° 32,41° 0%
Беха Лек Дъжд 29,16° 18,18° 30,86° 20%
Махдия Лек Дъжд 28,27° 22,58° 29,03° 54%
Бен Арус Лек Дъжд 29,52° 21,36° 31,63° 99%
Касерин Малко Облаци 25,59° 17,84° 28,18° 0%
Льо Кеф Малко Облаци 27,28° 18,04° 29,78° 0%
Гафса Малко Облаци 29,05° 21,76° 32,06° 0%
Монастир Лек Дъжд 25,79° 23,87° 27,01° 76%
Джендуба Разпръснати Облаци 29,92° 18,57° 32,46° 0%
Médenine Разкъсани Облаци 32,54° 22,92° 33,7° 0%
Силиана Малко Облаци 27,95° 18,17° 30,19° 0%
Татауин Разкъсани Облаци 30,14° 22,38° 32,19° 0%
Кебили Малко Облаци 33,03° 25,02° 34,57° 0%
Загуан Разпръснати Облаци 29,14° 19,09° 31,28° 35%
Тозер Малко Облаци 32,41° 25,53° 35,11° 0%

Често задавани въпроси

Какво е времето в момента в Тунис?

Към момента времето в големите градове в Тунис варира:
- В Кебили температурата е около 33.03°C (91.45°F), с Малко Облаци.
- В Касерин текущата температура е около 25.59°C (78.06°F) Малко Облаци.

Какъв тип климатична зона е Тунис?

Повечето градове в Тунис са класифицирани в рамките на None климатичната зона (Köppen: BWh).

Къде е най-горещото място в Тунис днес?

Кебили е най-горещото място в Тунис в момента с дневна висока температура, достигаща 33.03°C или 91.45°F, следвана от Médenine (32.54°C/90.57°F), Тозер (32.41°C/90.34°F) and Ла Мануба (30.15°C/86.27°F).

Кое е най-студеното място в Тунис в момента?

Касерин е най-студеното място в Тунис в момента, като средните температури се движат около 25.59 °C или 78.06 °F.