Тунис метеорологична карта
Времето в повечето места в Тунис днес се очаква да бъде по-топло от вчера, като средните температури варират от 1°C до 15°C.
Прогноза за времето за големите градове в Тунис
| Местоположение | Прогноза | Feel like | Мин | Макс | Вероятност за дъжд | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Тунис | Частично Облачно | 10° | 7° | 14° | 0% | |
| Сус | Главно Ясно | 10° | 6° | 14° | 0% | |
| Сфакс | Главно Ясно | 10° | 7° | 15° | 0% | |
| Кайруан | Главно Ясно | 9° | 5° | 15° | 0% | |
| Бизерта | Частично Облачно | 12° | 10° | 14° | 0% | |
| Габес | Главно Ясно | 10° | 6° | 14° | 0% | |
| Л'Ариана | Частично Облачно | 10° | 6° | 14° | 0% | |
| Набул | Частично Облачно | 11° | 8° | 14° | 0% | |
| Сиди Бузид | Частично Облачно | 8° | 5° | 13° | 0% | |
| Беха | Частично Облачно | 9° | 5° | 12° | 1% | |
| Махдия | Главно Ясно | 10° | 7° | 15° | 0% | |
| Бен Арус | Частично Облачно | 10° | 5° | 14° | 0% | |
| Касерин | Частично Облачно | 4° | 1° | 9° | 0% | |
| Льо Кеф | Облачно | 6° | 3° | 11° | 0% | |
| Монастир | Главно Ясно | 11° | 9° | 14° | 0% | |
| Джендуба | Облачно | 9° | 6° | 14° | 0% | |
| Тозер | Главно Ясно | 10° | 6° | 15° | 0% | |
| Гафса | Ясно Небе | 8° | 5° | 12° | 0% | |
| Médenine | Частично Облачно | 10° | 6° | 14° | 0% | |
| Татауин | Частично Облачно | 8° | 4° | 12° | 0% | |
| Силиана | Облачно | 8° | 5° | 12° | 0% | |
| Кебили | Главно Ясно | 8° | 3° | 14° | 0% | |
| Загуан | Частично Облачно | 8° | 4° | 13° | 0% | |
| Ла Мануба | Частично Облачно | 10° | 6° | 14° | 0% |
Често задавани въпроси
Какво е времето в момента в Тунис?
Към момента времето в големите градове в Тунис варира:
- В Сфакс температурата е около 15°C (59.0°F), с Главно Ясно.
- В Касерин текущата температура е около 1°C (33.8°F) Частично Облачно.
Какъв тип климатична зона е Тунис?
Повечето градове в Тунис са класифицирани в рамките на None климатичната зона (Köppen: BWh).
Къде е най-горещото място в Тунис днес?
Сфакс е най-горещото място в Тунис в момента с дневна висока температура, достигаща 15°C или 59.0°F, следвана от Кайруан (15°C/59.0°F), Махдия (15°C/59.0°F) and Тозер (15°C/59.0°F).
Кое е най-студеното място в Тунис в момента?
Касерин е най-студеното място в Тунис в момента, като средните температури се движат около 1 °C или 33.8 °F.