Tunísia mapa meteorològic
S'espera que el temps a la majoria de llocs de Tunísia avui sigui més càlid que ahir, amb temperatures mitjanes que oscil·lin entre 25.59°C i 33.03°C.
Previsió meteorològica de les principals ciutats de Tunísia
Ubicació | Previsió | Ara | Min | Màx | Possibilitat de pluja | |
---|---|---|---|---|---|---|
Tunis | Pluja Lleugera | 29,79° | 20,67° | 31,9° | 83% | |
Susa | Pluja Lleugera | 27,75° | 23,64° | 29,23° | 88% | |
Sfax | Cel Clar | 28,32° | 25,62° | 29,08° | 0% | |
Kairouan | Pluja Lleugera | 29,74° | 22,05° | 32,59° | 83% | |
Bizerta | Núvols Coberts | 25,79° | 23,08° | 27,94° | 1% | |
L'Ariana | Pluja Lleugera | 29,34° | 20,07° | 31,19° | 66% | |
Nabeul | Cel Clar | 28,35° | 20,07° | 28,35° | 21% | |
Gabès | Cel Clar | 29,96° | 24,86° | 30,88° | 0% | |
La Manouba | Pluja Lleugera | 30,15° | 20,56° | 32,34° | 69% | |
Sidi Bouzid | Cel Clar | 28,97° | 21,65° | 32,41° | 0% | |
Béja | Pluja Lleugera | 29,16° | 18,18° | 30,86° | 20% | |
Mahdia | Pluja Lleugera | 28,27° | 22,58° | 29,03° | 54% | |
Ben Arous | Pluja Lleugera | 29,52° | 21,36° | 31,63° | 99% | |
Kasserine | Cel Clar | 25,59° | 17,84° | 28,18° | 0% | |
Le Kef | Cel Clar | 27,28° | 18,04° | 29,78° | 0% | |
Gafsa | Cel Clar | 29,05° | 21,76° | 32,06° | 0% | |
Monastir | Pluja Lleugera | 25,79° | 23,87° | 27,01° | 76% | |
Jendouba | Poques Núvols | 29,92° | 18,57° | 32,46° | 0% | |
Médenina | Núvols Dispersos | 32,54° | 22,92° | 33,7° | 0% | |
Siliana | Cel Clar | 27,95° | 18,17° | 30,19° | 0% | |
Tataouine | Núvols Dispersos | 30,14° | 22,38° | 32,19° | 0% | |
Kébili | Cel Clar | 33,03° | 25,02° | 34,57° | 0% | |
Zaghouan | Poques Núvols | 29,14° | 19,09° | 31,28° | 35% | |
Tozeur | Cel Clar | 32,41° | 25,53° | 35,11° | 0% |
Preguntes freqüents
Quin temps fa ara mateix a Tunísia?
A partir d'ara, el temps a les principals ciutats de Tunísia varia:
- A Kébili, la temperatura és d'uns 33.03°C (91.45°F), amb Cel Clar.
- A Kasserine, la temperatura actual és d'uns 25.59°C (78.06°F) Cel Clar.
Quin tipus de zona climàtica és Tunísia?
La majoria de ciutats de Tunísia es classifiquen dins de la zona climàtica None (Köppen: BWh).
On és el lloc més calent a Tunísia avui?
Kébili és el lloc més càlid de Tunísia ara mateix amb la temperatura màxima diària que arriba a 33.03°C o 91.45°F, seguida de Médenina (32.54°C/90.57°F), Tozeur (32.41°C/90.34°F) and La Manouba (30.15°C/86.27°F).
Quin és el lloc més fred de Tunísia ara mateix?
Kasserine és el lloc més fred de Tunísia ara mateix, amb temperatures mitjanes que ronden els 25.59 °C o 78.06 °F.