Tunisko mapa počasí

Očekává se, že na většině míst v Tunisko bude dnes počasí teplejší než včera, s průměrnými teplotami v rozmezí od 25.59°C do 33.03°C.

Předpověď počasí pro velká města v Tunisko

Umístění Předpověď Teď Min Max Možnost deště
Tunis Lehký Déšť 29,79° 20,67° 31,9° 83%
Sousse Lehký Déšť 27,75° 23,64° 29,23° 88%
Sfax Jasná Obloha 28,32° 25,62° 29,08° 0%
Kairouan Lehký Déšť 29,74° 22,05° 32,59° 83%
Bizerte Zataženo 25,79° 23,08° 27,94° 1%
L'Ariana Lehký Déšť 29,34° 20,07° 31,19° 66%
Nabeul Jasná Obloha 28,35° 20,07° 28,35° 21%
Gabès Jasná Obloha 29,96° 24,86° 30,88° 0%
La Manouba Lehký Déšť 30,15° 20,56° 32,34° 69%
Sidi Bouzid Jasná Obloha 28,97° 21,65° 32,41° 0%
Béja Lehký Déšť 29,16° 18,18° 30,86° 20%
Mahdia Lehký Déšť 28,27° 22,58° 29,03° 54%
Ben Arous Lehký Déšť 29,52° 21,36° 31,63° 99%
Kasserine Jasná Obloha 25,59° 17,84° 28,18° 0%
Le Kef Jasná Obloha 27,28° 18,04° 29,78° 0%
Gafsa Jasná Obloha 29,05° 21,76° 32,06° 0%
Monastir Lehký Déšť 25,79° 23,87° 27,01° 76%
Jendouba Málo Oblaků 29,92° 18,57° 32,46° 0%
Médenine Rozptýlené Mraky 32,54° 22,92° 33,7° 0%
Siliana Jasná Obloha 27,95° 18,17° 30,19° 0%
Tataouine Rozptýlené Mraky 30,14° 22,38° 32,19° 0%
Kébili Jasná Obloha 33,03° 25,02° 34,57° 0%
Zaghouan Málo Oblaků 29,14° 19,09° 31,28° 35%
Tozeur Jasná Obloha 32,41° 25,53° 35,11° 0%

Často kladené otázky

Jaké je teď počasí v Tunisko?

Od této chvíle se počasí ve velkých městech v Tunisko liší:
- V Kébili je teplota kolem 33.03°C (91.45°F), s Jasná Obloha.
- V Kasserine je aktuální teplota přibližně 25.59°C (78.06°F) Jasná Obloha.

Jaký typ klimatické zóny je Tunisko?

Většina měst v Tunisko je zařazena do klimatického pásma None (Köppen: BWh).

Kde je dnes nejžhavější místo v Tunisko?

Kébili je právě teď nejteplejším místem v Tunisko s nejvyšší denní teplotou dosahující 33.03°C nebo 91.45°F a následuje Médenine (32.54°C/90.57°F), Tozeur (32.41°C/90.34°F) and La Manouba (30.15°C/86.27°F).

Jaké je právě teď nejchladnější místo v Tunisko?

Kasserine je právě teď nejchladnějším místem v zemi Tunisko s průměrnými teplotami kolem 25.59 °C nebo 78.06 °F.