Tunesien Wetterkarte
Das Wetter wird heute an den meisten Orten in Tunesien voraussichtlich wärmer als gestern, mit Durchschnittstemperaturen zwischen 1°C und 15°C.
Wettervorhersage für Großstädte in Tunesien
| Standort | Vorhersage | Feel like | Min | Max | Regenwahrscheinlichkeit | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tunis | Teilweise Bewölkt | 10° | 7° | 14° | 0% | |
| Sousse | Überwiegend Klar | 10° | 6° | 14° | 0% | |
| Sfax | Überwiegend Klar | 10° | 7° | 15° | 0% | |
| Kairouan | Überwiegend Klar | 9° | 5° | 15° | 0% | |
| Bizerta | Teilweise Bewölkt | 12° | 10° | 14° | 0% | |
| Gabès | Überwiegend Klar | 10° | 6° | 14° | 0% | |
| L'Ariana | Teilweise Bewölkt | 10° | 6° | 14° | 0% | |
| Nabeul | Teilweise Bewölkt | 11° | 8° | 14° | 0% | |
| Sidi Bouzid | Teilweise Bewölkt | 8° | 5° | 13° | 0% | |
| Beja | Teilweise Bewölkt | 9° | 5° | 12° | 1% | |
| Mahdia | Überwiegend Klar | 10° | 7° | 15° | 0% | |
| Ben Arous | Teilweise Bewölkt | 10° | 5° | 14° | 0% | |
| Kasserine | Teilweise Bewölkt | 4° | 1° | 9° | 0% | |
| Le Kef | Bewölkt | 6° | 3° | 11° | 0% | |
| Monastir | Überwiegend Klar | 11° | 9° | 14° | 0% | |
| Jendouba | Bewölkt | 9° | 6° | 14° | 0% | |
| Tozeur | Überwiegend Klar | 10° | 6° | 15° | 0% | |
| Gafsa | Klarer Himmel | 8° | 5° | 12° | 0% | |
| Médenine | Teilweise Bewölkt | 10° | 6° | 14° | 0% | |
| Tataouine | Teilweise Bewölkt | 8° | 4° | 12° | 0% | |
| Siliana | Bewölkt | 8° | 5° | 12° | 0% | |
| Kebili | Überwiegend Klar | 8° | 3° | 14° | 0% | |
| Zaghouan | Teilweise Bewölkt | 8° | 4° | 13° | 0% | |
| La Manouba | Teilweise Bewölkt | 10° | 6° | 14° | 0% |
Häufig gestellte Fragen
Wie ist das Wetter gerade in Tunesien?
Derzeit variiert das Wetter in den großen Städten in Tunesien:
- In Sfax liegt die Temperatur bei etwa 15°C (59.0°F), mit Überwiegend Klar.
- In Kasserine beträgt die aktuelle Temperatur etwa 1°C (33.8°F) Teilweise Bewölkt.
Welche Art von Klimazone ist Tunesien?
Die meisten Städte in Tunesien werden in die Klimazone None (Köppen: BWh) eingeordnet.
Wo ist es heute in Tunesien am heißesten?
Sfax ist derzeit der heißeste Ort in Tunesien mit einer Tageshöchsttemperatur von 15°C oder 59.0°F, gefolgt von Kairouan (15°C/59.0°F), Mahdia (15°C/59.0°F) and Tozeur (15°C/59.0°F).
Was ist derzeit der kälteste Ort in Tunesien?
Kasserine ist derzeit der kälteste Ort in Tunesien, mit Durchschnittstemperaturen um 1 °C oder 33.8 °F.