Tunesien Wetterkarte
Das Wetter wird heute an den meisten Orten in Tunesien voraussichtlich wärmer als gestern, mit Durchschnittstemperaturen zwischen 25.59°C und 33.03°C.
Wettervorhersage für Großstädte in Tunesien
Standort | Vorhersage | Jetzt | Min | Max | Regenwahrscheinlichkeit | |
---|---|---|---|---|---|---|
Tunis | Leichter Regen | 29,79° | 20,67° | 31,9° | 83% | |
Sousse | Leichter Regen | 27,75° | 23,64° | 29,23° | 88% | |
Sfax | Klarer Himmel | 28,32° | 25,62° | 29,08° | 0% | |
Kairouan | Leichter Regen | 29,74° | 22,05° | 32,59° | 83% | |
Bizerta | Bedeckte Wolken | 25,79° | 23,08° | 27,94° | 1% | |
L'Ariana | Leichter Regen | 29,34° | 20,07° | 31,19° | 66% | |
Nabeul | Klarer Himmel | 28,35° | 20,07° | 28,35° | 21% | |
Gabès | Klarer Himmel | 29,96° | 24,86° | 30,88° | 0% | |
La Manouba | Leichter Regen | 30,15° | 20,56° | 32,34° | 69% | |
Sidi Bouzid | Klarer Himmel | 28,97° | 21,65° | 32,41° | 0% | |
Beja | Leichter Regen | 29,16° | 18,18° | 30,86° | 20% | |
Mahdia | Leichter Regen | 28,27° | 22,58° | 29,03° | 54% | |
Ben Arous | Leichter Regen | 29,52° | 21,36° | 31,63° | 99% | |
Kasserine | Klarer Himmel | 25,59° | 17,84° | 28,18° | 0% | |
Le Kef | Klarer Himmel | 27,28° | 18,04° | 29,78° | 0% | |
Gafsa | Klarer Himmel | 29,05° | 21,76° | 32,06° | 0% | |
Monastir | Leichter Regen | 25,79° | 23,87° | 27,01° | 76% | |
Jendouba | Wenige Wolken | 29,92° | 18,57° | 32,46° | 0% | |
Médenine | Aufgelockerte Bewölkung | 32,54° | 22,92° | 33,7° | 0% | |
Siliana | Klarer Himmel | 27,95° | 18,17° | 30,19° | 0% | |
Tataouine | Aufgelockerte Bewölkung | 30,14° | 22,38° | 32,19° | 0% | |
Kebili | Klarer Himmel | 33,03° | 25,02° | 34,57° | 0% | |
Zaghouan | Wenige Wolken | 29,14° | 19,09° | 31,28° | 35% | |
Tozeur | Klarer Himmel | 32,41° | 25,53° | 35,11° | 0% |
Häufig gestellte Fragen
Wie ist das Wetter gerade in Tunesien?
Derzeit variiert das Wetter in den großen Städten in Tunesien:
- In Kebili liegt die Temperatur bei etwa 33.03°C (91.45°F), mit Klarer Himmel.
- In Kasserine beträgt die aktuelle Temperatur etwa 25.59°C (78.06°F) Klarer Himmel.
Welche Art von Klimazone ist Tunesien?
Die meisten Städte in Tunesien werden in die Klimazone None (Köppen: BWh) eingeordnet.
Wo ist es heute in Tunesien am heißesten?
Kebili ist derzeit der heißeste Ort in Tunesien mit einer Tageshöchsttemperatur von 33.03°C oder 91.45°F, gefolgt von Médenine (32.54°C/90.57°F), Tozeur (32.41°C/90.34°F) and La Manouba (30.15°C/86.27°F).
Was ist derzeit der kälteste Ort in Tunesien?
Kasserine ist derzeit der kälteste Ort in Tunesien, mit Durchschnittstemperaturen um 25.59 °C oder 78.06 °F.