Τυνησία χάρτης καιρού
Ο καιρός στις περισσότερες τοποθεσίες στο Τυνησία σήμερα αναμένεται να είναι θερμότερος από χθες, με τις μέσες θερμοκρασίες να κυμαίνονται από 25.59°C έως 33.03°C.
Πρόγνωση καιρού για μεγάλες πόλεις σε Τυνησία
Τοποθεσία | Πρόβλεψη | Τώρα | Ελάχ | Μέγ | Πιθανότητα βροχής | |
---|---|---|---|---|---|---|
Τυνίδος | Ελαφριά Βροχή | 29,79° | 20,67° | 31,9° | 83% | |
Sousse | Ελαφριά Βροχή | 27,75° | 23,64° | 29,23° | 88% | |
Sfax | Καθαρός Ουρανός | 28,32° | 25,62° | 29,08° | 0% | |
Καϊρουάν | Ελαφριά Βροχή | 29,74° | 22,05° | 32,59° | 83% | |
Bizerte | Καλυμμένα Σύννεφα | 25,79° | 23,08° | 27,94° | 1% | |
Λ' Αριάνα | Ελαφριά Βροχή | 29,34° | 20,07° | 31,19° | 66% | |
Nabeul | Καθαρός Ουρανός | 28,35° | 20,07° | 28,35° | 21% | |
Gabès | Καθαρός Ουρανός | 29,96° | 24,86° | 30,88° | 0% | |
Λα Μανούμπα | Ελαφριά Βροχή | 30,15° | 20,56° | 32,34° | 69% | |
Sidi Bouzid | Καθαρός Ουρανός | 28,97° | 21,65° | 32,41° | 0% | |
Béja | Ελαφριά Βροχή | 29,16° | 18,18° | 30,86° | 20% | |
Mahdia | Ελαφριά Βροχή | 28,27° | 22,58° | 29,03° | 54% | |
Μπεν Αρούς | Ελαφριά Βροχή | 29,52° | 21,36° | 31,63° | 99% | |
Κασερίνη | Καθαρός Ουρανός | 25,59° | 17,84° | 28,18° | 0% | |
Λε Κεφ | Καθαρός Ουρανός | 27,28° | 18,04° | 29,78° | 0% | |
Γκάφσα | Καθαρός Ουρανός | 29,05° | 21,76° | 32,06° | 0% | |
Μοναστήρι | Ελαφριά Βροχή | 25,79° | 23,87° | 27,01° | 76% | |
Τζεντούμπα | Λίγα Σύννεφα | 29,92° | 18,57° | 32,46° | 0% | |
Médenine | Διάσπαρτα Σύννεφα | 32,54° | 22,92° | 33,7° | 0% | |
Σιλιάνα | Καθαρός Ουρανός | 27,95° | 18,17° | 30,19° | 0% | |
Ταταουίν | Διάσπαρτα Σύννεφα | 30,14° | 22,38° | 32,19° | 0% | |
Kébili | Καθαρός Ουρανός | 33,03° | 25,02° | 34,57° | 0% | |
Zaghouan | Λίγα Σύννεφα | 29,14° | 19,09° | 31,28° | 35% | |
Tozeur | Καθαρός Ουρανός | 32,41° | 25,53° | 35,11° | 0% |
Συχνές ερωτήσεις
Τι καιρό κάνει αυτή τη στιγμή σε Τυνησία;
Από τώρα, ο καιρός στις μεγάλες πόλεις στο Τυνησία ποικίλλει:
- Σε Kébili, η θερμοκρασία είναι περίπου 33.03°C (91.45°F), με Καθαρός Ουρανός.
- Στο Κασερίνη, η τρέχουσα θερμοκρασία είναι περίπου 25.59°C (78.06°F) Καθαρός Ουρανός.
Τι τύπος κλιματικής ζώνης είναι η Τυνησία;
Οι περισσότερες πόλεις στο Τυνησία ταξινομούνται εντός της κλιματικής ζώνης None (Köppen: BWh).
Πού είναι το πιο καυτό μέρος στο Τυνησία σήμερα;
Το Kébili είναι το πιο ζεστό μέρος στο Τυνησία αυτήν τη στιγμή, με την ημερήσια υψηλή θερμοκρασία να φτάνει τους 33.03°C ή 91.45°F, ακολουθούμενη από Médenine (32.54°C/90.57°F), Tozeur (32.41°C/90.34°F) and Λα Μανούμπα (30.15°C/86.27°F).
Ποιο είναι το πιο κρύο μέρος στο Τυνησία αυτή τη στιγμή;
Το Κασερίνη είναι το πιο κρύο μέρος στο Τυνησία αυτή τη στιγμή, με τις μέσες θερμοκρασίες να κυμαίνονται γύρω στους 25.59 °C ή 78.06 °F.