Τυνησία χάρτης καιρού
Ο καιρός στις περισσότερες τοποθεσίες στο Τυνησία σήμερα αναμένεται να είναι θερμότερος από χθες, με τις μέσες θερμοκρασίες να κυμαίνονται από 1°C έως 15°C.
Πρόγνωση καιρού για μεγάλες πόλεις σε Τυνησία
| Τοποθεσία | Πρόβλεψη | Feel like | Ελάχ | Μέγ | Πιθανότητα βροχής | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Τυνίδος | Μερικώς Συννεφιασμένος | 10° | 7° | 14° | 0% | |
| Sousse | Κυρίως Καθαρός | 10° | 6° | 14° | 0% | |
| Sfax | Κυρίως Καθαρός | 10° | 7° | 15° | 0% | |
| Καϊρουάν | Κυρίως Καθαρός | 9° | 5° | 15° | 0% | |
| Bizerte | Μερικώς Συννεφιασμένος | 12° | 10° | 14° | 0% | |
| Gabès | Κυρίως Καθαρός | 10° | 6° | 14° | 0% | |
| Λ' Αριάνα | Μερικώς Συννεφιασμένος | 10° | 6° | 14° | 0% | |
| Nabeul | Μερικώς Συννεφιασμένος | 11° | 8° | 14° | 0% | |
| Sidi Bouzid | Μερικώς Συννεφιασμένος | 8° | 5° | 13° | 0% | |
| Béja | Μερικώς Συννεφιασμένος | 9° | 5° | 12° | 1% | |
| Mahdia | Κυρίως Καθαρός | 10° | 7° | 15° | 0% | |
| Μπεν Αρούς | Μερικώς Συννεφιασμένος | 10° | 5° | 14° | 0% | |
| Κασερίνη | Μερικώς Συννεφιασμένος | 4° | 1° | 9° | 0% | |
| Λε Κεφ | Συννεφιασμένος | 6° | 3° | 11° | 0% | |
| Μοναστήρι | Κυρίως Καθαρός | 11° | 9° | 14° | 0% | |
| Τζεντούμπα | Συννεφιασμένος | 9° | 6° | 14° | 0% | |
| Tozeur | Κυρίως Καθαρός | 10° | 6° | 15° | 0% | |
| Γκάφσα | Καθαρός Ουρανός | 8° | 5° | 12° | 0% | |
| Médenine | Μερικώς Συννεφιασμένος | 10° | 6° | 14° | 0% | |
| Ταταουίν | Μερικώς Συννεφιασμένος | 8° | 4° | 12° | 0% | |
| Σιλιάνα | Συννεφιασμένος | 8° | 5° | 12° | 0% | |
| Kébili | Κυρίως Καθαρός | 8° | 3° | 14° | 0% | |
| Zaghouan | Μερικώς Συννεφιασμένος | 8° | 4° | 13° | 0% | |
| Λα Μανούμπα | Μερικώς Συννεφιασμένος | 10° | 6° | 14° | 0% |
Συχνές ερωτήσεις
Τι καιρό κάνει αυτή τη στιγμή σε Τυνησία;
Από τώρα, ο καιρός στις μεγάλες πόλεις στο Τυνησία ποικίλλει:
- Σε Sfax, η θερμοκρασία είναι περίπου 15°C (59.0°F), με Κυρίως Καθαρός.
- Στο Κασερίνη, η τρέχουσα θερμοκρασία είναι περίπου 1°C (33.8°F) Μερικώς Συννεφιασμένος.
Τι τύπος κλιματικής ζώνης είναι η Τυνησία;
Οι περισσότερες πόλεις στο Τυνησία ταξινομούνται εντός της κλιματικής ζώνης None (Köppen: BWh).
Πού είναι το πιο καυτό μέρος στο Τυνησία σήμερα;
Το Sfax είναι το πιο ζεστό μέρος στο Τυνησία αυτήν τη στιγμή, με την ημερήσια υψηλή θερμοκρασία να φτάνει τους 15°C ή 59.0°F, ακολουθούμενη από Καϊρουάν (15°C/59.0°F), Mahdia (15°C/59.0°F) and Tozeur (15°C/59.0°F).
Ποιο είναι το πιο κρύο μέρος στο Τυνησία αυτή τη στιγμή;
Το Κασερίνη είναι το πιο κρύο μέρος στο Τυνησία αυτή τη στιγμή, με τις μέσες θερμοκρασίες να κυμαίνονται γύρω στους 1 °C ή 33.8 °F.