Túnez mapa del tiempo
Se espera que el clima en la mayoría de los lugares de Túnez hoy sea más cálido que ayer, con temperaturas promedio que oscilan entre 1°C y 15°C.
Pronóstico del tiempo para las principales ciudades de Túnez
| Ubicación | Pronóstico | Feel like | mín. | máx. | Posibilidad de lluvia | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Túnez | Parcialmente Nublado | 10° | 7° | 14° | 0% | |
| Susa | Principalmente Despejado | 10° | 6° | 14° | 0% | |
| sfax | Principalmente Despejado | 10° | 7° | 15° | 0% | |
| Kairuán | Principalmente Despejado | 9° | 5° | 15° | 0% | |
| Bizerta | Parcialmente Nublado | 12° | 10° | 14° | 0% | |
| Gabes | Principalmente Despejado | 10° | 6° | 14° | 0% | |
| La Ariana | Parcialmente Nublado | 10° | 6° | 14° | 0% | |
| Nabeul | Parcialmente Nublado | 11° | 8° | 14° | 0% | |
| Sidi Bouzid | Parcialmente Nublado | 8° | 5° | 13° | 0% | |
| Béja | Parcialmente Nublado | 9° | 5° | 12° | 1% | |
| Mahdía | Principalmente Despejado | 10° | 7° | 15° | 0% | |
| Ben Arous | Parcialmente Nublado | 10° | 5° | 14° | 0% | |
| kasserine | Parcialmente Nublado | 4° | 1° | 9° | 0% | |
| Le Kef | Cubierto | 6° | 3° | 11° | 0% | |
| Monastir | Principalmente Despejado | 11° | 9° | 14° | 0% | |
| jendoba | Cubierto | 9° | 6° | 14° | 0% | |
| Tozeur | Principalmente Despejado | 10° | 6° | 15° | 0% | |
| gafsa | Cielo Despejado | 8° | 5° | 12° | 0% | |
| Médenine | Parcialmente Nublado | 10° | 6° | 14° | 0% | |
| Tataouine | Parcialmente Nublado | 8° | 4° | 12° | 0% | |
| Siliana | Cubierto | 8° | 5° | 12° | 0% | |
| kébili | Principalmente Despejado | 8° | 3° | 14° | 0% | |
| Zaghouán | Parcialmente Nublado | 8° | 4° | 13° | 0% | |
| La Manouba | Parcialmente Nublado | 10° | 6° | 14° | 0% |
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el clima ahora en Túnez?
A partir de ahora, el clima en las principales ciudades de Túnez varía:
- En sfax, la temperatura ronda los 15°C (59.0°F), con Principalmente Despejado.
- En kasserine, la temperatura actual es de aproximadamente 1°C (33.8°F) Parcialmente Nublado.
¿Qué tipo de zona climática es Túnez?
La mayoría de las ciudades de Túnez están clasificadas dentro de la zona climática None (Köppen: BWh).
¿Dónde está el lugar más caluroso en Túnez hoy?
sfax es el lugar más caluroso en Túnez en este momento, con la temperatura máxima diaria alcanzando los 15°C o 59.0°F, seguido de Kairuán (15°C/59.0°F), Mahdía (15°C/59.0°F) and Tozeur (15°C/59.0°F).
¿Cuál es el lugar más frío de Túnez en este momento?
kasserine es el lugar más frío de Túnez en este momento, con temperaturas promedio que rondan los 1 °C o 33.8 °F.