Túnez mapa del tiempo
Se espera que el clima en la mayoría de los lugares de Túnez hoy sea más cálido que ayer, con temperaturas promedio que oscilan entre 25.59°C y 33.03°C.
Pronóstico del tiempo para las principales ciudades de Túnez
Ubicación | Pronóstico | Ahora | mín. | máx. | Posibilidad de lluvia | |
---|---|---|---|---|---|---|
Túnez | Lluvia Ligera | 29,79° | 20,67° | 31,9° | 83% | |
Susa | Lluvia Ligera | 27,75° | 23,64° | 29,23° | 88% | |
sfax | Cielo Despejado | 28,32° | 25,62° | 29,08° | 0% | |
Kairuán | Lluvia Ligera | 29,74° | 22,05° | 32,59° | 83% | |
Bizerta | Nubes Cubiertas | 25,79° | 23,08° | 27,94° | 1% | |
La Ariana | Lluvia Ligera | 29,34° | 20,07° | 31,19° | 66% | |
Nabeul | Cielo Despejado | 28,35° | 20,07° | 28,35° | 21% | |
Gabes | Cielo Despejado | 29,96° | 24,86° | 30,88° | 0% | |
La Manouba | Lluvia Ligera | 30,15° | 20,56° | 32,34° | 69% | |
Sidi Bouzid | Cielo Despejado | 28,97° | 21,65° | 32,41° | 0% | |
Béja | Lluvia Ligera | 29,16° | 18,18° | 30,86° | 20% | |
Mahdía | Lluvia Ligera | 28,27° | 22,58° | 29,03° | 54% | |
Ben Arous | Lluvia Ligera | 29,52° | 21,36° | 31,63° | 99% | |
kasserine | Cielo Despejado | 25,59° | 17,84° | 28,18° | 0% | |
Le Kef | Cielo Despejado | 27,28° | 18,04° | 29,78° | 0% | |
gafsa | Cielo Despejado | 29,05° | 21,76° | 32,06° | 0% | |
Monastir | Lluvia Ligera | 25,79° | 23,87° | 27,01° | 76% | |
jendoba | Pocas Nubes | 29,92° | 18,57° | 32,46° | 0% | |
Médenine | Nubes Dispersas | 32,54° | 22,92° | 33,7° | 0% | |
Siliana | Cielo Despejado | 27,95° | 18,17° | 30,19° | 0% | |
Tataouine | Nubes Dispersas | 30,14° | 22,38° | 32,19° | 0% | |
kébili | Cielo Despejado | 33,03° | 25,02° | 34,57° | 0% | |
Zaghouán | Pocas Nubes | 29,14° | 19,09° | 31,28° | 35% | |
Tozeur | Cielo Despejado | 32,41° | 25,53° | 35,11° | 0% |
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el clima ahora en Túnez?
A partir de ahora, el clima en las principales ciudades de Túnez varía:
- En kébili, la temperatura ronda los 33.03°C (91.45°F), con Cielo Despejado.
- En kasserine, la temperatura actual es de aproximadamente 25.59°C (78.06°F) Cielo Despejado.
¿Qué tipo de zona climática es Túnez?
La mayoría de las ciudades de Túnez están clasificadas dentro de la zona climática None (Köppen: BWh).
¿Dónde está el lugar más caluroso en Túnez hoy?
kébili es el lugar más caluroso en Túnez en este momento, con la temperatura máxima diaria alcanzando los 33.03°C o 91.45°F, seguido de Médenine (32.54°C/90.57°F), Tozeur (32.41°C/90.34°F) and La Manouba (30.15°C/86.27°F).
¿Cuál es el lugar más frío de Túnez en este momento?
kasserine es el lugar más frío de Túnez en este momento, con temperaturas promedio que rondan los 25.59 °C o 78.06 °F.