Tuneesia ilmakaart
Ilm on piirkonnas Tuneesia enamikus kohtades täna soojem kui eile, keskmine temperatuur jääb vahemikku 25.59°C kuni 33.03°C.
Ilmaprognoos suuremate linnade jaoks asukohas Tuneesia
Asukoht | Prognoos | Nüüd | Min | Max | Vihma võimalus | |
---|---|---|---|---|---|---|
Tunis | Kerge Vihm | 29,79° | 20,67° | 31,9° | 83% | |
Sousse | Kerge Vihm | 27,75° | 23,64° | 29,23° | 88% | |
Sfax | Selge Taevas | 28,32° | 25,62° | 29,08° | 0% | |
Kairouan | Kerge Vihm | 29,74° | 22,05° | 32,59° | 83% | |
Bizerte | Pilves | 25,79° | 23,08° | 27,94° | 1% | |
L'Ariana | Kerge Vihm | 29,34° | 20,07° | 31,19° | 66% | |
Nabeul | Selge Taevas | 28,35° | 20,07° | 28,35° | 21% | |
Gabès | Selge Taevas | 29,96° | 24,86° | 30,88° | 0% | |
La Manouba | Kerge Vihm | 30,15° | 20,56° | 32,34° | 69% | |
Sidi Bouzid | Selge Taevas | 28,97° | 21,65° | 32,41° | 0% | |
Béja | Kerge Vihm | 29,16° | 18,18° | 30,86° | 20% | |
Mahdia | Kerge Vihm | 28,27° | 22,58° | 29,03° | 54% | |
Ben Arous | Kerge Vihm | 29,52° | 21,36° | 31,63° | 99% | |
Kasserine | Selge Taevas | 25,59° | 17,84° | 28,18° | 0% | |
Le Kef | Selge Taevas | 27,28° | 18,04° | 29,78° | 0% | |
Gafsa | Selge Taevas | 29,05° | 21,76° | 32,06° | 0% | |
Monastir | Kerge Vihm | 25,79° | 23,87° | 27,01° | 76% | |
Jendouba | Vähesed Pilved | 29,92° | 18,57° | 32,46° | 0% | |
Médenine | Hajutatud Pilved | 32,54° | 22,92° | 33,7° | 0% | |
Siliana | Selge Taevas | 27,95° | 18,17° | 30,19° | 0% | |
Tataouine | Hajutatud Pilved | 30,14° | 22,38° | 32,19° | 0% | |
Kébili | Selge Taevas | 33,03° | 25,02° | 34,57° | 0% | |
Zaghouan | Vähesed Pilved | 29,14° | 19,09° | 31,28° | 35% | |
Tozeur | Selge Taevas | 32,41° | 25,53° | 35,11° | 0% |
Korduma kippuvad küsimused
Mis ilm on praegu asukohas Tuneesia?
Praeguse seisuga on riigi Tuneesia suuremates linnades ilm erinev:
- Kuus Kébili on temperatuur umbes 33.03°C (91.45°F) ja Selge Taevas.
- Kuus Kasserine on praegune temperatuur umbes 25.59°C (78.06°F) Selge Taevas.
Mis tüüpi kliimavöönd on Tuneesia?
Enamik linnu riigist Tuneesia on klassifitseeritud None kliimavööndisse (Köppen: BWh).
Kus on täna kõige kuumem koht linnas Tuneesia?
Kébili on praegu piirkonnas Tuneesia kuumim koht, päevane kõrge temperatuur ulatub 33.03°C või 91.45°F, millele järgneb Médenine (32.54°C/90.57°F), Tozeur (32.41°C/90.34°F) and La Manouba (30.15°C/86.27°F).
Mis on praegu piirkonnas Tuneesia kõige külmem koht?
Kasserine on praegu piirkonnas Tuneesia kõige külmem koht, keskmine temperatuur kõigub 25.59 °C või 78.06 °F ümber.