Tunisie carte météo
Le temps dans la plupart des régions de Tunisie aujourd'hui devrait être plus chaud qu'hier, avec des températures moyennes comprises entre 25.59°C et 33.03°C.
Prévisions météo pour les grandes villes de Tunisie
Emplacement | Prévision | Maintenant | Min. | Max. | Risque de pluie | |
---|---|---|---|---|---|---|
Tunisie | Pluie Légère | 29,79° | 20,67° | 31,9° | 83% | |
Sousse | Pluie Légère | 27,75° | 23,64° | 29,23° | 88% | |
Sfax | Ciel Dégagé | 28,32° | 25,62° | 29,08° | 0% | |
Kairouan | Pluie Légère | 29,74° | 22,05° | 32,59° | 83% | |
Bizerte | Nuages Couverts | 25,79° | 23,08° | 27,94° | 1% | |
L'Ariana | Pluie Légère | 29,34° | 20,07° | 31,19° | 66% | |
Nabeul | Ciel Dégagé | 28,35° | 20,07° | 28,35° | 21% | |
Gabès | Ciel Dégagé | 29,96° | 24,86° | 30,88° | 0% | |
La Manouba | Pluie Légère | 30,15° | 20,56° | 32,34° | 69% | |
Sidi Bouzid | Ciel Dégagé | 28,97° | 21,65° | 32,41° | 0% | |
Béja | Pluie Légère | 29,16° | 18,18° | 30,86° | 20% | |
Mahdia | Pluie Légère | 28,27° | 22,58° | 29,03° | 54% | |
Ben Arous | Pluie Légère | 29,52° | 21,36° | 31,63° | 99% | |
Kasserine | Ciel Dégagé | 25,59° | 17,84° | 28,18° | 0% | |
Le Kef | Ciel Dégagé | 27,28° | 18,04° | 29,78° | 0% | |
Gafsa | Ciel Dégagé | 29,05° | 21,76° | 32,06° | 0% | |
Monastir | Pluie Légère | 25,79° | 23,87° | 27,01° | 76% | |
Jendouba | Quelques Nuages | 29,92° | 18,57° | 32,46° | 0% | |
Médenine | Nuages Épars | 32,54° | 22,92° | 33,7° | 0% | |
Siliana | Ciel Dégagé | 27,95° | 18,17° | 30,19° | 0% | |
Tataouine | Nuages Épars | 30,14° | 22,38° | 32,19° | 0% | |
Kébili | Ciel Dégagé | 33,03° | 25,02° | 34,57° | 0% | |
Zaghouan | Quelques Nuages | 29,14° | 19,09° | 31,28° | 35% | |
Tozeur | Ciel Dégagé | 32,41° | 25,53° | 35,11° | 0% |
Questions fréquemment posées
Quel temps fait-il en ce moment à Tunisie ?
À l'heure actuelle, la météo dans les grandes villes de Tunisie varie :
- À Kébili, la température est d'environ 33.03°C (91.45°F), avec Ciel Dégagé.
- À Kasserine, la température actuelle est d'environ 25.59°C (78.06°F) Ciel Dégagé.
Quel type de zone climatique correspond à Tunisie ?
La plupart des villes de Tunisie sont classées dans la zone climatique None (Köppen : BWh).
Quel est l'endroit le plus chaud à Tunisie aujourd'hui ?
Kébili est actuellement l'endroit le plus chaud de Tunisie, avec une température quotidienne élevée atteignant 33.03°C ou 91.45°F, suivie de Médenine (32.54°C/90.57°F), Tozeur (32.41°C/90.34°F) and La Manouba (30.15°C/86.27°F).
Quel est l'endroit le plus froid de Tunisie en ce moment ?
Kasserine est actuellement l'endroit le plus froid de Tunisie, avec des températures moyennes oscillant autour de 25.59 °C ou 78.06 °F.