Tunézia időjárási térkép
Az időjárás a legtöbb helyen Tunézia területén ma melegebb lesz, mint tegnap, az átlaghőmérséklet 25.59°C és 33.03°C között alakul.
Időjárás előrejelzés Tunézia nagyobb városaira
Elhelyezkedés | Előrejelzés | Jelenleg | Min | Max | Eső valószínű | |
---|---|---|---|---|---|---|
Tunisz | Könnyű Eső | 29,79° | 20,67° | 31,9° | 83% | |
Sousse | Könnyű Eső | 27,75° | 23,64° | 29,23° | 88% | |
Sfax | Derült Ég | 28,32° | 25,62° | 29,08° | 0% | |
Kairouan | Könnyű Eső | 29,74° | 22,05° | 32,59° | 83% | |
Bizerte | Borult | 25,79° | 23,08° | 27,94° | 1% | |
L'Ariana | Könnyű Eső | 29,34° | 20,07° | 31,19° | 66% | |
Nabeul | Derült Ég | 28,35° | 20,07° | 28,35° | 21% | |
Gabès | Derült Ég | 29,96° | 24,86° | 30,88° | 0% | |
La Manouba | Könnyű Eső | 30,15° | 20,56° | 32,34° | 69% | |
Sidi Bouzid | Derült Ég | 28,97° | 21,65° | 32,41° | 0% | |
Béja | Könnyű Eső | 29,16° | 18,18° | 30,86° | 20% | |
Mahdia | Könnyű Eső | 28,27° | 22,58° | 29,03° | 54% | |
Ben Arous | Könnyű Eső | 29,52° | 21,36° | 31,63° | 99% | |
Kasserine | Derült Ég | 25,59° | 17,84° | 28,18° | 0% | |
Le Kef | Derült Ég | 27,28° | 18,04° | 29,78° | 0% | |
Gafsa | Derült Ég | 29,05° | 21,76° | 32,06° | 0% | |
Monastir | Könnyű Eső | 25,79° | 23,87° | 27,01° | 76% | |
Jendouba | Kevés Felhő | 29,92° | 18,57° | 32,46° | 0% | |
Médenine | Szétszórt Felhők | 32,54° | 22,92° | 33,7° | 0% | |
Siliana | Derült Ég | 27,95° | 18,17° | 30,19° | 0% | |
Tataouine | Szétszórt Felhők | 30,14° | 22,38° | 32,19° | 0% | |
Kébili | Derült Ég | 33,03° | 25,02° | 34,57° | 0% | |
Zaghouan | Kevés Felhő | 29,14° | 19,09° | 31,28° | 35% | |
Tozeur | Derült Ég | 32,41° | 25,53° | 35,11° | 0% |
Gyakran ismételt kérdések
Milyen az időjárás jelenleg itt: Tunézia?
Jelenleg Tunézia nagyobb városaiban az időjárás változó:
- Kébili hónapban a hőmérséklet 33.03°C (91.45°F) körül van, Derült Ég mellett.
- Kasserine hónapban az aktuális hőmérséklet körülbelül 25.59°C (78.06°F) Derült Ég.
Milyen típusú éghajlati övezet a Tunézia?
A legtöbb Tunézia város a None éghajlati övezetbe (Köppen: BWh) tartozik.
Hol van ma Tunézia legmelegebb helye?
Kébili a legmelegebb hely jelenleg Tunézia területén, a napi legmagasabb hőmérséklet eléri a 33.03°C-ot vagy 91.45°F-ot, ezt követi a Médenine (32.54°C/90.57°F), Tozeur (32.41°C/90.34°F) and La Manouba (30.15°C/86.27°F).
Melyik a leghidegebb hely jelenleg Tunézia területén?
Kasserine jelenleg Tunézia leghidegebb helye, az átlaghőmérséklet 25.59 °C vagy 78.06 °F körül mozog.