Túnis veðurkort

Búist er við að veðrið á flestum stöðum í Túnis í dag verði hlýrra en í gær, meðalhiti á bilinu 25.59°C til 33.03°C.

Veðurspá fyrir helstu borgir í Túnis

Staðsetning Spá Min Hámark Líkur á rigningu
Túnis Létt Rigning 29,79° 20,67° 31,9° 83%
Sousse Létt Rigning 27,75° 23,64° 29,23° 88%
Sfax Heiðskýrt 28,32° 25,62° 29,08° 0%
Kairouan Létt Rigning 29,74° 22,05° 32,59° 83%
Bizerte Skýjað 25,79° 23,08° 27,94° 1%
L'Ariana Létt Rigning 29,34° 20,07° 31,19° 66%
Nabeul Heiðskýrt 28,35° 20,07° 28,35° 21%
Gabes Heiðskýrt 29,96° 24,86° 30,88° 0%
La Manouba Létt Rigning 30,15° 20,56° 32,34° 69%
Sidi Bouzid Heiðskýrt 28,97° 21,65° 32,41° 0%
Béja Létt Rigning 29,16° 18,18° 30,86° 20%
Mahdia Létt Rigning 28,27° 22,58° 29,03° 54%
Ben Arous Létt Rigning 29,52° 21,36° 31,63° 99%
Kasserine Heiðskýrt 25,59° 17,84° 28,18° 0%
Le Kef Heiðskýrt 27,28° 18,04° 29,78° 0%
Gafsa Heiðskýrt 29,05° 21,76° 32,06° 0%
Monastir Létt Rigning 25,79° 23,87° 27,01° 76%
Jendouba Lítil Ský 29,92° 18,57° 32,46° 0%
Médenine Dreifð Ský 32,54° 22,92° 33,7° 0%
Siliana Heiðskýrt 27,95° 18,17° 30,19° 0%
Tataouine Dreifð Ský 30,14° 22,38° 32,19° 0%
Kébili Heiðskýrt 33,03° 25,02° 34,57° 0%
Zaghouan Lítil Ský 29,14° 19,09° 31,28° 35%
Tozeur Heiðskýrt 32,41° 25,53° 35,11° 0%

Algengar spurningar

Hvernig er veðrið núna í Túnis?

Eins og er er veðrið í helstu borgum í Túnis breytilegt:
- Í Kébili er hitastigið um 33.03°C (91.45°F), með Heiðskýrt.
- Í Kasserine er núverandi hiti um 25.59°C (78.06°F) Heiðskýrt.

Hvers konar loftslagssvæði er Túnis?

Flestar borgir í Túnis eru flokkaðar innan None loftslagssvæðisins (Köppen: BWh).

Hvar er heitasti staðurinn í Túnis í dag?

Kébili er heitasti staðurinn í Túnis um þessar mundir og daglegur háhiti nær 33.03°C eða 91.45°F, á eftir Médenine (32.54°C/90.57°F), Tozeur (32.41°C/90.34°F) and La Manouba (30.15°C/86.27°F).

Hver er kaldasti staðurinn í Túnis núna?

Kasserine er kaldasti staðurinn í Túnis núna, með meðalhitastig á sveimi um 25.59 °C eða 78.06 °F.