Tunisia veðurkort
Búist er við að veðrið á flestum stöðum í Tunisia í dag verði hlýrra en í gær, meðalhiti á bilinu 1°C til 15°C.
Veðurspá fyrir helstu borgir í Tunisia
| Staðsetning | Spá | Feel like | Min | Hámark | Líkur á rigningu | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tunisi | Parzialmente Nuvoloso | 10° | 7° | 14° | 0% | |
| Susa | Principalmente Sereno | 10° | 6° | 14° | 0% | |
| Sfax | Principalmente Sereno | 10° | 7° | 15° | 0% | |
| Kairouan | Principalmente Sereno | 9° | 5° | 15° | 0% | |
| Biserta | Parzialmente Nuvoloso | 12° | 10° | 14° | 0% | |
| Gabès | Principalmente Sereno | 10° | 6° | 14° | 0% | |
| L'Ariana | Parzialmente Nuvoloso | 10° | 6° | 14° | 0% | |
| Nabeul | Parzialmente Nuvoloso | 11° | 8° | 14° | 0% | |
| Sidi Bouzid | Parzialmente Nuvoloso | 8° | 5° | 13° | 0% | |
| Beja | Parzialmente Nuvoloso | 9° | 5° | 12° | 1% | |
| Mahdia | Principalmente Sereno | 10° | 7° | 15° | 0% | |
| Ben Arous | Parzialmente Nuvoloso | 10° | 5° | 14° | 0% | |
| Kasserine | Parzialmente Nuvoloso | 4° | 1° | 9° | 0% | |
| Le Kef | Coperto | 6° | 3° | 11° | 0% | |
| Monastir | Principalmente Sereno | 11° | 9° | 14° | 0% | |
| Jendouba | Coperto | 9° | 6° | 14° | 0% | |
| Tozeur | Principalmente Sereno | 10° | 6° | 15° | 0% | |
| Gafsa | Cielo Sereno | 8° | 5° | 12° | 0% | |
| Médenine | Parzialmente Nuvoloso | 10° | 6° | 14° | 0% | |
| Tataouine | Parzialmente Nuvoloso | 8° | 4° | 12° | 0% | |
| Siliana | Coperto | 8° | 5° | 12° | 0% | |
| Kébili | Principalmente Sereno | 8° | 3° | 14° | 0% | |
| Zaghouan | Parzialmente Nuvoloso | 8° | 4° | 13° | 0% | |
| La Manouba | Parzialmente Nuvoloso | 10° | 6° | 14° | 0% |
Algengar spurningar
Hvernig er veðrið núna í Tunisia?
Eins og er er veðrið í helstu borgum í Tunisia breytilegt:
- Í Sfax er hitastigið um 15°C (59.0°F), með Principalmente Sereno.
- Í Kasserine er núverandi hiti um 1°C (33.8°F) Parzialmente Nuvoloso.
Hvers konar loftslagssvæði er Tunisia?
Flestar borgir í Tunisia eru flokkaðar innan None loftslagssvæðisins (Köppen: BWh).
Hvar er heitasti staðurinn í Tunisia í dag?
Sfax er heitasti staðurinn í Tunisia um þessar mundir og daglegur háhiti nær 15°C eða 59.0°F, á eftir Kairouan (15°C/59.0°F), Mahdia (15°C/59.0°F) and Tozeur (15°C/59.0°F).
Hver er kaldasti staðurinn í Tunisia núna?
Kasserine er kaldasti staðurinn í Tunisia núna, með meðalhitastig á sveimi um 1 °C eða 33.8 °F.