Tunisia veðurkort

Búist er við að veðrið á flestum stöðum í Tunisia í dag verði hlýrra en í gær, meðalhiti á bilinu 25.59°C til 33.03°C.

Veðurspá fyrir helstu borgir í Tunisia

Staðsetning Spá Min Hámark Líkur á rigningu
Tunisi Pioggia Leggera 29,79° 20,67° 31,9° 83%
Susa Pioggia Leggera 27,75° 23,64° 29,23° 88%
Sfax Cielo Sereno 28,32° 25,62° 29,08° 0%
Kairouan Pioggia Leggera 29,74° 22,05° 32,59° 83%
Biserta Nubi Coperte 25,79° 23,08° 27,94° 1%
L'Ariana Pioggia Leggera 29,34° 20,07° 31,19° 66%
Nabeul Cielo Sereno 28,35° 20,07° 28,35° 21%
Gabès Cielo Sereno 29,96° 24,86° 30,88° 0%
La Manouba Pioggia Leggera 30,15° 20,56° 32,34° 69%
Sidi Bouzid Cielo Sereno 28,97° 21,65° 32,41° 0%
Beja Pioggia Leggera 29,16° 18,18° 30,86° 20%
Mahdia Pioggia Leggera 28,27° 22,58° 29,03° 54%
Ben Arous Pioggia Leggera 29,52° 21,36° 31,63° 99%
Kasserine Cielo Sereno 25,59° 17,84° 28,18° 0%
Le Kef Cielo Sereno 27,28° 18,04° 29,78° 0%
Gafsa Cielo Sereno 29,05° 21,76° 32,06° 0%
Monastir Pioggia Leggera 25,79° 23,87° 27,01° 76%
Jendouba Poche Nuvole 29,92° 18,57° 32,46° 0%
Médenine Nubi Sparse 32,54° 22,92° 33,7° 0%
Siliana Cielo Sereno 27,95° 18,17° 30,19° 0%
Tataouine Nubi Sparse 30,14° 22,38° 32,19° 0%
Kébili Cielo Sereno 33,03° 25,02° 34,57° 0%
Zaghouan Poche Nuvole 29,14° 19,09° 31,28° 35%
Tozeur Cielo Sereno 32,41° 25,53° 35,11° 0%

Algengar spurningar

Hvernig er veðrið núna í Tunisia?

Eins og er er veðrið í helstu borgum í Tunisia breytilegt:
- Í Kébili er hitastigið um 33.03°C (91.45°F), með Cielo Sereno.
- Í Kasserine er núverandi hiti um 25.59°C (78.06°F) Cielo Sereno.

Hvers konar loftslagssvæði er Tunisia?

Flestar borgir í Tunisia eru flokkaðar innan None loftslagssvæðisins (Köppen: BWh).

Hvar er heitasti staðurinn í Tunisia í dag?

Kébili er heitasti staðurinn í Tunisia um þessar mundir og daglegur háhiti nær 33.03°C eða 91.45°F, á eftir Médenine (32.54°C/90.57°F), Tozeur (32.41°C/90.34°F) and La Manouba (30.15°C/86.27°F).

Hver er kaldasti staðurinn í Tunisia núna?

Kasserine er kaldasti staðurinn í Tunisia núna, með meðalhitastig á sveimi um 25.59 °C eða 78.06 °F.