チュニジア 天気図
今日の チュニジア のほとんどの場所の天気は昨日より暖かくなり、平均気温は 25.59°C から 33.03°C の範囲になると予想されます。
チュニジアの主要都市の天気予報
位置 | 予報 | 今 | 分 | マックス | 雨の可能性 | |
---|---|---|---|---|---|---|
チュニス | 弱い雨 | 29.79° | 20.67° | 31.9° | 83% | |
スース | 弱い雨 | 27.75° | 23.64° | 29.23° | 88% | |
スファックス | 晴天 | 28.32° | 25.62° | 29.08° | 0% | |
ケロアン | 弱い雨 | 29.74° | 22.05° | 32.59° | 83% | |
ビゼルト | 曇り | 25.79° | 23.08° | 27.94° | 1% | |
ラリアナ | 弱い雨 | 29.34° | 20.07° | 31.19° | 66% | |
ナブール | 晴天 | 28.35° | 20.07° | 28.35° | 21% | |
ガベス | 晴天 | 29.96° | 24.86° | 30.88° | 0% | |
ラ・マヌーバ | 弱い雨 | 30.15° | 20.56° | 32.34° | 69% | |
シディ・ブジッド | 晴天 | 28.97° | 21.65° | 32.41° | 0% | |
ベジャ | 弱い雨 | 29.16° | 18.18° | 30.86° | 20% | |
マディア | 弱い雨 | 28.27° | 22.58° | 29.03° | 54% | |
ベン・アロウス | 弱い雨 | 29.52° | 21.36° | 31.63° | 99% | |
キャセリーヌ | 晴天 | 25.59° | 17.84° | 28.18° | 0% | |
ル・ケフ | 晴天 | 27.28° | 18.04° | 29.78° | 0% | |
ガフサ | 晴天 | 29.05° | 21.76° | 32.06° | 0% | |
モナスティル | 弱い雨 | 25.79° | 23.87° | 27.01° | 76% | |
ジェンドゥバ | 少ない雲 | 29.92° | 18.57° | 32.46° | 0% | |
メドニン | 散在する雲 | 32.54° | 22.92° | 33.7° | 0% | |
シリアナ | 晴天 | 27.95° | 18.17° | 30.19° | 0% | |
タタウィーン | 散在する雲 | 30.14° | 22.38° | 32.19° | 0% | |
ケビリ | 晴天 | 33.03° | 25.02° | 34.57° | 0% | |
ザグアン | 少ない雲 | 29.14° | 19.09° | 31.28° | 35% | |
トズール | 晴天 | 32.41° | 25.53° | 35.11° | 0% |
よくある質問
チュニジアの今の天気は何ですか?
現時点では、チュニジア の主要都市の天気は次のように変化しています。
- ケビリ では、33.03 の気温は約 91.45°C (晴天°F) です。
- キャセリーヌ の現在の気温は約 25.59°C (78.06°F) 晴天 です。
チュニジア はどのような気候帯ですか?
チュニジア のほとんどの都市は、None 気候帯に分類されます (ケッペン: BWh)。
今日 チュニジア で最も暑い場所はどこですか?
ケビリ は現在、チュニジア で最も暑い場所で、日中の最高気温は 33.03°C または 91.45°F に達し、次に メドニン (32.54°C/90.57°F), トズール (32.41°C/90.34°F) and ラ・マヌーバ (30.15°C/86.27°F) が続きます。
チュニジアで今一番寒い場所はどこですか?
キャセリーヌ は現在、チュニジア で最も寒い場所であり、平均気温は 25.59 °C または 78.06 °F 付近で推移しています。