튀니지 날씨 지도
오늘 튀니지 대부분의 지역 날씨는 어제보다 따뜻할 것으로 예상되며, 평균 기온은 1°C~15°C 범위입니다.
튀니지의 주요 도시에 대한 일기 예보
| 위치 | 예측 | Feel like | 최소 | 맥스 | 비올 확률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 튀니스 | 부분적으로 흐림 | 10° | 7° | 14° | 0% | |
| 수스 | 주로 맑음 | 10° | 6° | 14° | 0% | |
| 스팍스 | 주로 맑음 | 10° | 7° | 15° | 0% | |
| 카이로우안 | 주로 맑음 | 9° | 5° | 15° | 0% | |
| 비제르테 | 부분적으로 흐림 | 12° | 10° | 14° | 0% | |
| 가베스 | 주로 맑음 | 10° | 6° | 14° | 0% | |
| 라리아나 | 부분적으로 흐림 | 10° | 6° | 14° | 0% | |
| 나블 | 부분적으로 흐림 | 11° | 8° | 14° | 0% | |
| 시디 부지드 | 부분적으로 흐림 | 8° | 5° | 13° | 0% | |
| 베자 | 부분적으로 흐림 | 9° | 5° | 12° | 1% | |
| 마디아 | 주로 맑음 | 10° | 7° | 15° | 0% | |
| 벤 아루스 | 부분적으로 흐림 | 10° | 5° | 14° | 0% | |
| 카세린 | 부분적으로 흐림 | 4° | 1° | 9° | 0% | |
| 르 케프 | 흐림 | 6° | 3° | 11° | 0% | |
| 모나스티르 | 주로 맑음 | 11° | 9° | 14° | 0% | |
| 젠두바 | 흐림 | 9° | 6° | 14° | 0% | |
| 토주르 | 주로 맑음 | 10° | 6° | 15° | 0% | |
| 가프사 | 맑은 하늘 | 8° | 5° | 12° | 0% | |
| 메데닌 | 부분적으로 흐림 | 10° | 6° | 14° | 0% | |
| 타타윈 | 부분적으로 흐림 | 8° | 4° | 12° | 0% | |
| 실리아나 | 흐림 | 8° | 5° | 12° | 0% | |
| 케빌리 | 주로 맑음 | 8° | 3° | 14° | 0% | |
| 자구안 | 부분적으로 흐림 | 8° | 4° | 13° | 0% | |
| 라 마누바 | 부분적으로 흐림 | 10° | 6° | 14° | 0% |
자주 묻는 질문
지금 튀니지 날씨는 어떤가요?
현재 튀니지의 주요 도시 날씨는 다양합니다.
- 스팍스에서 온도는 약 15°C(59.0°F)이며 주로 맑음입니다.
- 카세린에서 현재 온도는 약 1°C(33.8°F)부분적으로 흐림입니다.
튀니지는 어떤 유형의 기후대인가요?
튀니지에 있는 대부분의 도시는 None 기후대(쾨펜: BWh)로 분류됩니다.
오늘 튀니지에서 가장 인기 있는 곳은 어디인가요?
스팍스는 현재 튀니지에서 가장 더운 곳으로 일일 최고 기온이 15°C 또는 59.0°F에 도달하고 그 다음이 카이로우안 (15°C/59.0°F), 마디아 (15°C/59.0°F) and 토주르 (15°C/59.0°F)입니다.
현재 튀니지에서 가장 추운 곳은 어디인가요?
카세린는 현재 튀니지에서 가장 추운 곳이며, 평균 기온은 약 1 °C 또는 33.8 °F입니다.