튀니지 날씨 지도
오늘 튀니지 대부분의 지역 날씨는 어제보다 따뜻할 것으로 예상되며, 평균 기온은 25.59°C~33.03°C 범위입니다.
튀니지의 주요 도시에 대한 일기 예보
위치 | 예측 | 지금 | 최소 | 맥스 | 비올 확률 | |
---|---|---|---|---|---|---|
튀니스 | 가벼운 비 | 29.79° | 20.67° | 31.9° | 83% | |
수스 | 가벼운 비 | 27.75° | 23.64° | 29.23° | 88% | |
스팍스 | 맑은 하늘 | 28.32° | 25.62° | 29.08° | 0% | |
카이로우안 | 가벼운 비 | 29.74° | 22.05° | 32.59° | 83% | |
비제르테 | 흐린 구름 | 25.79° | 23.08° | 27.94° | 1% | |
라리아나 | 가벼운 비 | 29.34° | 20.07° | 31.19° | 66% | |
나블 | 맑은 하늘 | 28.35° | 20.07° | 28.35° | 21% | |
가베스 | 맑은 하늘 | 29.96° | 24.86° | 30.88° | 0% | |
라 마누바 | 가벼운 비 | 30.15° | 20.56° | 32.34° | 69% | |
시디 부지드 | 맑은 하늘 | 28.97° | 21.65° | 32.41° | 0% | |
베자 | 가벼운 비 | 29.16° | 18.18° | 30.86° | 20% | |
마디아 | 가벼운 비 | 28.27° | 22.58° | 29.03° | 54% | |
벤 아루스 | 가벼운 비 | 29.52° | 21.36° | 31.63° | 99% | |
카세린 | 맑은 하늘 | 25.59° | 17.84° | 28.18° | 0% | |
르 케프 | 맑은 하늘 | 27.28° | 18.04° | 29.78° | 0% | |
가프사 | 맑은 하늘 | 29.05° | 21.76° | 32.06° | 0% | |
모나스티르 | 가벼운 비 | 25.79° | 23.87° | 27.01° | 76% | |
젠두바 | 구름 조금 | 29.92° | 18.57° | 32.46° | 0% | |
메데닌 | 흩어진 구름 | 32.54° | 22.92° | 33.7° | 0% | |
실리아나 | 맑은 하늘 | 27.95° | 18.17° | 30.19° | 0% | |
타타윈 | 흩어진 구름 | 30.14° | 22.38° | 32.19° | 0% | |
케빌리 | 맑은 하늘 | 33.03° | 25.02° | 34.57° | 0% | |
자구안 | 구름 조금 | 29.14° | 19.09° | 31.28° | 35% | |
토주르 | 맑은 하늘 | 32.41° | 25.53° | 35.11° | 0% |
자주 묻는 질문
지금 튀니지 날씨는 어떤가요?
현재 튀니지의 주요 도시 날씨는 다양합니다.
- 케빌리에서 온도는 약 33.03°C(91.45°F)이며 맑은 하늘입니다.
- 카세린에서 현재 온도는 약 25.59°C(78.06°F)맑은 하늘입니다.
튀니지는 어떤 유형의 기후대인가요?
튀니지에 있는 대부분의 도시는 None 기후대(쾨펜: BWh)로 분류됩니다.
오늘 튀니지에서 가장 인기 있는 곳은 어디인가요?
케빌리는 현재 튀니지에서 가장 더운 곳으로 일일 최고 기온이 33.03°C 또는 91.45°F에 도달하고 그 다음이 메데닌 (32.54°C/90.57°F), 토주르 (32.41°C/90.34°F) and 라 마누바 (30.15°C/86.27°F)입니다.
현재 튀니지에서 가장 추운 곳은 어디인가요?
카세린는 현재 튀니지에서 가장 추운 곳이며, 평균 기온은 약 25.59 °C 또는 78.06 °F입니다.