Tunesië weerkaart

Verwacht wordt dat het weer op de meeste locaties in Tunesië vandaag warmer zal zijn dan gisteren, met gemiddelde temperaturen variërend van 25.59°C tot 33.03°C.

Weersverwachting voor grote steden in Tunesië

Locatie Voorspelling Nu Min Max Kans op regen
Tunis Lichte Regen 29,79° 20,67° 31,9° 83%
Sousse Lichte Regen 27,75° 23,64° 29,23° 88%
Sfax Heldere Hemel 28,32° 25,62° 29,08° 0%
Kairouan Lichte Regen 29,74° 22,05° 32,59° 83%
Bizerte Bewolkte Wolken 25,79° 23,08° 27,94° 1%
L'Ariana Lichte Regen 29,34° 20,07° 31,19° 66%
Nabeul Heldere Hemel 28,35° 20,07° 28,35° 21%
Gabes Heldere Hemel 29,96° 24,86° 30,88° 0%
La Manouba Lichte Regen 30,15° 20,56° 32,34° 69%
Sidi Bouzid Heldere Hemel 28,97° 21,65° 32,41° 0%
Beja Lichte Regen 29,16° 18,18° 30,86° 20%
Mahdia Lichte Regen 28,27° 22,58° 29,03° 54%
Ben Arous Lichte Regen 29,52° 21,36° 31,63° 99%
Kasserine Heldere Hemel 25,59° 17,84° 28,18° 0%
Le Kef Heldere Hemel 27,28° 18,04° 29,78° 0%
Gafsa Heldere Hemel 29,05° 21,76° 32,06° 0%
Monastir Lichte Regen 25,79° 23,87° 27,01° 76%
Jendouba Weinig Wolken 29,92° 18,57° 32,46° 0%
Médenine Verspreide Wolken 32,54° 22,92° 33,7° 0%
Siliana Heldere Hemel 27,95° 18,17° 30,19° 0%
Tatouine Verspreide Wolken 30,14° 22,38° 32,19° 0%
Kébili Heldere Hemel 33,03° 25,02° 34,57° 0%
Zaghouan Weinig Wolken 29,14° 19,09° 31,28° 35%
Tozeur Heldere Hemel 32,41° 25,53° 35,11° 0%

Veelgestelde vragen

Wat is het weer nu in Tunesië?

Vanaf nu varieert het weer in de grote steden in Tunesië:
- In Kébili ligt de temperatuur rond 33.03°C (91.45°F), met Heldere Hemel.
- In Kasserine is de huidige temperatuur ongeveer 25.59°C (78.06°F) Heldere Hemel.

Welk type klimaatzone is Tunesië?

De meeste steden in Tunesië vallen onder de klimaatzone None (Köppen: BWh).

Waar is vandaag de heetste plaats in Tunesië?

Kébili is momenteel de heetste plaats in Tunesië met een dagelijkse hoge temperatuur van 33.03°C of 91.45°F, gevolgd door Médenine (32.54°C/90.57°F), Tozeur (32.41°C/90.34°F) and La Manouba (30.15°C/86.27°F).

Wat is momenteel de koudste plek in Tunesië?

Kasserine is momenteel de koudste plaats in Tunesië, met gemiddelde temperaturen rond de 25.59 °C of 78.06 °F.