Tunesië weerkaart
Verwacht wordt dat het weer op de meeste locaties in Tunesië vandaag warmer zal zijn dan gisteren, met gemiddelde temperaturen variërend van 1°C tot 15°C.
Weersverwachting voor grote steden in Tunesië
| Locatie | Voorspelling | Feel like | Min | Max | Kans op regen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tunis | Deels Bewolkt | 10° | 7° | 14° | 0% | |
| Sousse | Grotendeels Helder | 10° | 6° | 14° | 0% | |
| Sfax | Grotendeels Helder | 10° | 7° | 15° | 0% | |
| Kairouan | Grotendeels Helder | 9° | 5° | 15° | 0% | |
| Bizerte | Deels Bewolkt | 12° | 10° | 14° | 0% | |
| Gabes | Grotendeels Helder | 10° | 6° | 14° | 0% | |
| L'Ariana | Deels Bewolkt | 10° | 6° | 14° | 0% | |
| Nabeul | Deels Bewolkt | 11° | 8° | 14° | 0% | |
| Sidi Bouzid | Deels Bewolkt | 8° | 5° | 13° | 0% | |
| Beja | Deels Bewolkt | 9° | 5° | 12° | 1% | |
| Mahdia | Grotendeels Helder | 10° | 7° | 15° | 0% | |
| Ben Arous | Deels Bewolkt | 10° | 5° | 14° | 0% | |
| Kasserine | Deels Bewolkt | 4° | 1° | 9° | 0% | |
| Le Kef | Bewolkt | 6° | 3° | 11° | 0% | |
| Monastir | Grotendeels Helder | 11° | 9° | 14° | 0% | |
| Jendouba | Bewolkt | 9° | 6° | 14° | 0% | |
| Tozeur | Grotendeels Helder | 10° | 6° | 15° | 0% | |
| Gafsa | Helder Hemel | 8° | 5° | 12° | 0% | |
| Médenine | Deels Bewolkt | 10° | 6° | 14° | 0% | |
| Tatouine | Deels Bewolkt | 8° | 4° | 12° | 0% | |
| Siliana | Bewolkt | 8° | 5° | 12° | 0% | |
| Kébili | Grotendeels Helder | 8° | 3° | 14° | 0% | |
| Zaghouan | Deels Bewolkt | 8° | 4° | 13° | 0% | |
| La Manouba | Deels Bewolkt | 10° | 6° | 14° | 0% |
Veelgestelde vragen
Wat is het weer nu in Tunesië?
Vanaf nu varieert het weer in de grote steden in Tunesië:
- In Sfax ligt de temperatuur rond 15°C (59.0°F), met Grotendeels Helder.
- In Kasserine is de huidige temperatuur ongeveer 1°C (33.8°F) Deels Bewolkt.
Welk type klimaatzone is Tunesië?
De meeste steden in Tunesië vallen onder de klimaatzone None (Köppen: BWh).
Waar is vandaag de heetste plaats in Tunesië?
Sfax is momenteel de heetste plaats in Tunesië met een dagelijkse hoge temperatuur van 15°C of 59.0°F, gevolgd door Kairouan (15°C/59.0°F), Mahdia (15°C/59.0°F) and Tozeur (15°C/59.0°F).
Wat is momenteel de koudste plek in Tunesië?
Kasserine is momenteel de koudste plaats in Tunesië, met gemiddelde temperaturen rond de 1 °C of 33.8 °F.