Tunezja mapa pogody
Oczekuje się, że dzisiaj w większości lokalizacji w: Tunezja pogoda będzie cieplejsza niż wczoraj, a średnia temperatura będzie wahać się od 25.59°C do 33.03°C.
Prognoza pogody dla głównych miast w Tunezja
Lokalizacja | Prognoza | Teraz | Min | Maks | Szansa na deszcz | |
---|---|---|---|---|---|---|
Tunis | Lekki Deszcz | 29,79° | 20,67° | 31,9° | 83% | |
Susa | Lekki Deszcz | 27,75° | 23,64° | 29,23° | 88% | |
Safaks | Czyste Niebo | 28,32° | 25,62° | 29,08° | 0% | |
Kairouan | Lekki Deszcz | 29,74° | 22,05° | 32,59° | 83% | |
Bizerta | Pochmurne Niebo | 25,79° | 23,08° | 27,94° | 1% | |
L'Ariana | Lekki Deszcz | 29,34° | 20,07° | 31,19° | 66% | |
Nabeul | Czyste Niebo | 28,35° | 20,07° | 28,35° | 21% | |
Gabes | Czyste Niebo | 29,96° | 24,86° | 30,88° | 0% | |
La Manuba | Lekki Deszcz | 30,15° | 20,56° | 32,34° | 69% | |
Sidiego Bouzida | Czyste Niebo | 28,97° | 21,65° | 32,41° | 0% | |
Beja | Lekki Deszcz | 29,16° | 18,18° | 30,86° | 20% | |
Mahdia | Lekki Deszcz | 28,27° | 22,58° | 29,03° | 54% | |
Bena Arousa | Lekki Deszcz | 29,52° | 21,36° | 31,63° | 99% | |
Kasserine | Czyste Niebo | 25,59° | 17,84° | 28,18° | 0% | |
Le Kef | Czyste Niebo | 27,28° | 18,04° | 29,78° | 0% | |
Gafsa | Czyste Niebo | 29,05° | 21,76° | 32,06° | 0% | |
Monastyr | Lekki Deszcz | 25,79° | 23,87° | 27,01° | 76% | |
Jendouba | Mało Chmur | 29,92° | 18,57° | 32,46° | 0% | |
Médenine | Rozproszone Chmury | 32,54° | 22,92° | 33,7° | 0% | |
Siliana | Czyste Niebo | 27,95° | 18,17° | 30,19° | 0% | |
Tataouine | Rozproszone Chmury | 30,14° | 22,38° | 32,19° | 0% | |
Kebili | Czyste Niebo | 33,03° | 25,02° | 34,57° | 0% | |
Zaghuan | Mało Chmur | 29,14° | 19,09° | 31,28° | 35% | |
Tozeura | Czyste Niebo | 32,41° | 25,53° | 35,11° | 0% |
Często zadawane pytania
Jaka jest teraz pogoda w Tunezja?
Obecnie pogoda w głównych miastach w Tunezja jest zróżnicowana:
- W Kebili temperatura wynosi około 33.03°C (91.45°F), a Czyste Niebo.
- W Kasserine aktualna temperatura wynosi około 25.59°C (78.06°F) Czyste Niebo.
Jakim typem strefy klimatycznej jest Tunezja?
Większość miast w Tunezja należy do strefy klimatycznej None (Köppen: BWh).
Gdzie jest dziś najgorętsze miejsce w Tunezja?
Kebili to obecnie najcieplejsze miejsce w Tunezja, z najwyższą dzienną temperaturą sięgającą 33.03°C lub 91.45°F, a następnie Médenine (32.54°C/90.57°F), Tozeura (32.41°C/90.34°F) and La Manuba (30.15°C/86.27°F).
Jakie jest obecnie najzimniejsze miejsce w Tunezja?
Kasserine to obecnie najzimniejsze miejsce w Tunezja, a średnie temperatury oscylują wokół 25.59 °C lub 78.06 °F.