Tunezja mapa pogody
Oczekuje się, że dzisiaj w większości lokalizacji w: Tunezja pogoda będzie cieplejsza niż wczoraj, a średnia temperatura będzie wahać się od 1°C do 15°C.
Prognoza pogody dla głównych miast w Tunezja
| Lokalizacja | Prognoza | Feel like | Min | Maks | Szansa na deszcz | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tunis | Częściowo Pochmurno | 10° | 7° | 14° | 0% | |
| Susa | Głównie Bezchmurnie | 10° | 6° | 14° | 0% | |
| Safaks | Głównie Bezchmurnie | 10° | 7° | 15° | 0% | |
| Kairouan | Głównie Bezchmurnie | 9° | 5° | 15° | 0% | |
| Bizerta | Częściowo Pochmurno | 12° | 10° | 14° | 0% | |
| Gabes | Głównie Bezchmurnie | 10° | 6° | 14° | 0% | |
| L'Ariana | Częściowo Pochmurno | 10° | 6° | 14° | 0% | |
| Nabeul | Częściowo Pochmurno | 11° | 8° | 14° | 0% | |
| Sidiego Bouzida | Częściowo Pochmurno | 8° | 5° | 13° | 0% | |
| Beja | Częściowo Pochmurno | 9° | 5° | 12° | 1% | |
| Mahdia | Głównie Bezchmurnie | 10° | 7° | 15° | 0% | |
| Bena Arousa | Częściowo Pochmurno | 10° | 5° | 14° | 0% | |
| Kasserine | Częściowo Pochmurno | 4° | 1° | 9° | 0% | |
| Le Kef | Zachmurzone | 6° | 3° | 11° | 0% | |
| Monastyr | Głównie Bezchmurnie | 11° | 9° | 14° | 0% | |
| Jendouba | Zachmurzone | 9° | 6° | 14° | 0% | |
| Tozeura | Głównie Bezchmurnie | 10° | 6° | 15° | 0% | |
| Gafsa | Czyste Niebo | 8° | 5° | 12° | 0% | |
| Médenine | Częściowo Pochmurno | 10° | 6° | 14° | 0% | |
| Tataouine | Częściowo Pochmurno | 8° | 4° | 12° | 0% | |
| Siliana | Zachmurzone | 8° | 5° | 12° | 0% | |
| Kebili | Głównie Bezchmurnie | 8° | 3° | 14° | 0% | |
| Zaghuan | Częściowo Pochmurno | 8° | 4° | 13° | 0% | |
| La Manuba | Częściowo Pochmurno | 10° | 6° | 14° | 0% |
Często zadawane pytania
Jaka jest teraz pogoda w Tunezja?
Obecnie pogoda w głównych miastach w Tunezja jest zróżnicowana:
- W Safaks temperatura wynosi około 15°C (59.0°F), a Głównie Bezchmurnie.
- W Kasserine aktualna temperatura wynosi około 1°C (33.8°F) Częściowo Pochmurno.
Jakim typem strefy klimatycznej jest Tunezja?
Większość miast w Tunezja należy do strefy klimatycznej None (Köppen: BWh).
Gdzie jest dziś najgorętsze miejsce w Tunezja?
Safaks to obecnie najcieplejsze miejsce w Tunezja, z najwyższą dzienną temperaturą sięgającą 15°C lub 59.0°F, a następnie Kairouan (15°C/59.0°F), Mahdia (15°C/59.0°F) and Tozeura (15°C/59.0°F).
Jakie jest obecnie najzimniejsze miejsce w Tunezja?
Kasserine to obecnie najzimniejsze miejsce w Tunezja, a średnie temperatury oscylują wokół 1 °C lub 33.8 °F.