Tunísia mapa meteorológico
O clima na maioria dos locais em Tunísia hoje deverá estar mais quente do que ontem, com temperaturas médias variando de 25.59°C a 33.03°C.
Previsão do tempo para as principais cidades de Tunísia
Localização | Previsão | Agora | Mínimo | Máx. | Possibilidade de chuva | |
---|---|---|---|---|---|---|
Tunes | Chuva Leve | 29,79° | 20,67° | 31,9° | 83% | |
Sousse | Chuva Leve | 27,75° | 23,64° | 29,23° | 88% | |
Sfax | Céu Limpo | 28,32° | 25,62° | 29,08° | 0% | |
Cairuão | Chuva Leve | 29,74° | 22,05° | 32,59° | 83% | |
Bizerta | Nuvens Encobertas | 25,79° | 23,08° | 27,94° | 1% | |
Ariana | Chuva Leve | 29,34° | 20,07° | 31,19° | 66% | |
Nabeul | Céu Limpo | 28,35° | 20,07° | 28,35° | 21% | |
Gabès | Céu Limpo | 29,96° | 24,86° | 30,88° | 0% | |
La Manouba | Chuva Leve | 30,15° | 20,56° | 32,34° | 69% | |
Sidi Bouzid | Céu Limpo | 28,97° | 21,65° | 32,41° | 0% | |
Beja | Chuva Leve | 29,16° | 18,18° | 30,86° | 20% | |
Mahdia | Chuva Leve | 28,27° | 22,58° | 29,03° | 54% | |
Ben Arous | Chuva Leve | 29,52° | 21,36° | 31,63° | 99% | |
Casserina | Céu Limpo | 25,59° | 17,84° | 28,18° | 0% | |
Le Kef | Céu Limpo | 27,28° | 18,04° | 29,78° | 0% | |
Gafsa | Céu Limpo | 29,05° | 21,76° | 32,06° | 0% | |
Monastir | Chuva Leve | 25,79° | 23,87° | 27,01° | 76% | |
Jendoúba | Poucas Nuvens | 29,92° | 18,57° | 32,46° | 0% | |
Médenine | Nuvens Dispersas | 32,54° | 22,92° | 33,7° | 0% | |
Siliana | Céu Limpo | 27,95° | 18,17° | 30,19° | 0% | |
Tataouine | Nuvens Dispersas | 30,14° | 22,38° | 32,19° | 0% | |
Kébili | Céu Limpo | 33,03° | 25,02° | 34,57° | 0% | |
Zaguã | Poucas Nuvens | 29,14° | 19,09° | 31,28° | 35% | |
Tozeur | Céu Limpo | 32,41° | 25,53° | 35,11° | 0% |
Perguntas frequentes
Como está o clima agora em Tunísia?
A partir de agora, o clima nas principais cidades de Tunísia varia:
- Em Kébili, a temperatura está em torno de 33.03°C (91.45°F), com Céu Limpo.
- Em Casserina, a temperatura atual é de cerca de 25.59°C (78.06°F) Céu Limpo.
Que tipo de zona climática é Tunísia?
A maioria das cidades em Tunísia são classificadas na zona climática None (Köppen: BWh).
Qual é o lugar mais quente de Tunísia hoje?
Kébili é o lugar mais quente em Tunísia no momento, com a temperatura máxima diária atingindo 33.03°C ou 91.45°F, seguida por Médenine (32.54°C/90.57°F), Tozeur (32.41°C/90.34°F) and La Manouba (30.15°C/86.27°F).
Qual é o lugar mais frio de Tunísia no momento?
Casserina é o lugar mais frio de Tunísia no momento, com temperaturas médias em torno de 25.59 °C ou 78.06 °F.