Tunisia hartă meteo
Vremea în majoritatea locațiilor din Tunisia astăzi este de așteptat să fie mai caldă decât ieri, cu temperaturi medii cuprinse între 25.59°C și 33.03°C.
Prognoza meteo pentru marile orașe din Tunisia
Locaţie | Prognoza | Acum | Min | Max | Şanse de ploaie | |
---|---|---|---|---|---|---|
Tunis | Ploaie Ușoară | 29,79° | 20,67° | 31,9° | 83% | |
Sousse | Ploaie Ușoară | 27,75° | 23,64° | 29,23° | 88% | |
Sfax | Cer Senin | 28,32° | 25,62° | 29,08° | 0% | |
Kairouan | Ploaie Ușoară | 29,74° | 22,05° | 32,59° | 83% | |
Bizerte | Nori Acoperiți | 25,79° | 23,08° | 27,94° | 1% | |
L'Ariana | Ploaie Ușoară | 29,34° | 20,07° | 31,19° | 66% | |
Nabeul | Cer Senin | 28,35° | 20,07° | 28,35° | 21% | |
Gabès | Cer Senin | 29,96° | 24,86° | 30,88° | 0% | |
La Manouba | Ploaie Ușoară | 30,15° | 20,56° | 32,34° | 69% | |
Sidi Bouzid | Cer Senin | 28,97° | 21,65° | 32,41° | 0% | |
Béja | Ploaie Ușoară | 29,16° | 18,18° | 30,86° | 20% | |
Mahdia | Ploaie Ușoară | 28,27° | 22,58° | 29,03° | 54% | |
Ben Arous | Ploaie Ușoară | 29,52° | 21,36° | 31,63° | 99% | |
Kasserine | Cer Senin | 25,59° | 17,84° | 28,18° | 0% | |
Le Kef | Cer Senin | 27,28° | 18,04° | 29,78° | 0% | |
Gafsa | Cer Senin | 29,05° | 21,76° | 32,06° | 0% | |
Monastir | Ploaie Ușoară | 25,79° | 23,87° | 27,01° | 76% | |
Jendouba | Câțiva Nori | 29,92° | 18,57° | 32,46° | 0% | |
Médenine | Nori Răzleți | 32,54° | 22,92° | 33,7° | 0% | |
Siliana | Cer Senin | 27,95° | 18,17° | 30,19° | 0% | |
Tataouine | Nori Răzleți | 30,14° | 22,38° | 32,19° | 0% | |
Kébili | Cer Senin | 33,03° | 25,02° | 34,57° | 0% | |
Zaghouan | Câțiva Nori | 29,14° | 19,09° | 31,28° | 35% | |
Tozeur | Cer Senin | 32,41° | 25,53° | 35,11° | 0% |
Întrebări frecvente
Care este vremea acum în Tunisia?
Începând de acum, vremea în orașele mari din Tunisia variază:
- În Kébili, temperatura este în jur de 33.03°C (91.45°F), cu Cer Senin.
- În Kasserine, temperatura actuală este de aproximativ 25.59°C (78.06°F) Cer Senin.
Ce tip de zonă climatică este Tunisia?
Majoritatea orașelor din Tunisia sunt clasificate în zona climatică None (Köppen: BWh).
Unde este cel mai tare loc din Tunisia astăzi?
Kébili este cel mai fierbinte loc din Tunisia în acest moment, temperatura maximă zilnică atingând 33.03°C sau 91.45°F, urmată de Médenine (32.54°C/90.57°F), Tozeur (32.41°C/90.34°F) and La Manouba (30.15°C/86.27°F).
Care este cel mai rece loc din Tunisia acum?
Kasserine este cel mai rece loc din Tunisia în acest moment, cu temperaturi medii în jurul valorii de 25.59 °C sau 78.06 °F.