Tunisia hartă meteo
Vremea în majoritatea locațiilor din Tunisia astăzi este de așteptat să fie mai caldă decât ieri, cu temperaturi medii cuprinse între 1°C și 15°C.
Prognoza meteo pentru marile orașe din Tunisia
| Locaţie | Prognoza | Feel like | Min | Max | Şanse de ploaie | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tunis | Parțial Noros | 10° | 7° | 14° | 0% | |
| Sousse | În Principal Senin | 10° | 6° | 14° | 0% | |
| Sfax | În Principal Senin | 10° | 7° | 15° | 0% | |
| Kairouan | În Principal Senin | 9° | 5° | 15° | 0% | |
| Bizerte | Parțial Noros | 12° | 10° | 14° | 0% | |
| Gabès | În Principal Senin | 10° | 6° | 14° | 0% | |
| L'Ariana | Parțial Noros | 10° | 6° | 14° | 0% | |
| Nabeul | Parțial Noros | 11° | 8° | 14° | 0% | |
| Sidi Bouzid | Parțial Noros | 8° | 5° | 13° | 0% | |
| Béja | Parțial Noros | 9° | 5° | 12° | 1% | |
| Mahdia | În Principal Senin | 10° | 7° | 15° | 0% | |
| Ben Arous | Parțial Noros | 10° | 5° | 14° | 0% | |
| Kasserine | Parțial Noros | 4° | 1° | 9° | 0% | |
| Le Kef | Acoperit | 6° | 3° | 11° | 0% | |
| Monastir | În Principal Senin | 11° | 9° | 14° | 0% | |
| Jendouba | Acoperit | 9° | 6° | 14° | 0% | |
| Tozeur | În Principal Senin | 10° | 6° | 15° | 0% | |
| Gafsa | Cer Senin | 8° | 5° | 12° | 0% | |
| Médenine | Parțial Noros | 10° | 6° | 14° | 0% | |
| Tataouine | Parțial Noros | 8° | 4° | 12° | 0% | |
| Siliana | Acoperit | 8° | 5° | 12° | 0% | |
| Kébili | În Principal Senin | 8° | 3° | 14° | 0% | |
| Zaghouan | Parțial Noros | 8° | 4° | 13° | 0% | |
| La Manouba | Parțial Noros | 10° | 6° | 14° | 0% |
Întrebări frecvente
Care este vremea acum în Tunisia?
Începând de acum, vremea în orașele mari din Tunisia variază:
- În Sfax, temperatura este în jur de 15°C (59.0°F), cu În Principal Senin.
- În Kasserine, temperatura actuală este de aproximativ 1°C (33.8°F) Parțial Noros.
Ce tip de zonă climatică este Tunisia?
Majoritatea orașelor din Tunisia sunt clasificate în zona climatică None (Köppen: BWh).
Unde este cel mai tare loc din Tunisia astăzi?
Sfax este cel mai fierbinte loc din Tunisia în acest moment, temperatura maximă zilnică atingând 15°C sau 59.0°F, urmată de Kairouan (15°C/59.0°F), Mahdia (15°C/59.0°F) and Tozeur (15°C/59.0°F).
Care este cel mai rece loc din Tunisia acum?
Kasserine este cel mai rece loc din Tunisia în acest moment, cu temperaturi medii în jurul valorii de 1 °C sau 33.8 °F.