Тунис карта погоды
Ожидается, что сегодня в большинстве мест в Тунис погода будет теплее, чем вчера, средняя температура будет колебаться от 25.59°C до 33.03°C.
Прогноз погоды в крупных городах Тунис
Расположение | Прогноз | Сейчас | Мин | Макс | Вероятность дождя | |
---|---|---|---|---|---|---|
Тунис | Легкий Дождь | 29,79° | 20,67° | 31,9° | 83% | |
Сусс | Легкий Дождь | 27,75° | 23,64° | 29,23° | 88% | |
Сфакс | Чистое Небо | 28,32° | 25,62° | 29,08° | 0% | |
Кайруан | Легкий Дождь | 29,74° | 22,05° | 32,59° | 83% | |
Бизерта | Пасмурное Небо | 25,79° | 23,08° | 27,94° | 1% | |
Л'Ариана | Легкий Дождь | 29,34° | 20,07° | 31,19° | 66% | |
Набель | Чистое Небо | 28,35° | 20,07° | 28,35° | 21% | |
Габес | Чистое Небо | 29,96° | 24,86° | 30,88° | 0% | |
Ла Мануба | Легкий Дождь | 30,15° | 20,56° | 32,34° | 69% | |
Сиди Бузид | Чистое Небо | 28,97° | 21,65° | 32,41° | 0% | |
Бежа | Легкий Дождь | 29,16° | 18,18° | 30,86° | 20% | |
Махдия | Легкий Дождь | 28,27° | 22,58° | 29,03° | 54% | |
Бен Арус | Легкий Дождь | 29,52° | 21,36° | 31,63° | 99% | |
Кассерин | Чистое Небо | 25,59° | 17,84° | 28,18° | 0% | |
Ле Кеф | Чистое Небо | 27,28° | 18,04° | 29,78° | 0% | |
Гафса | Чистое Небо | 29,05° | 21,76° | 32,06° | 0% | |
Монастир | Легкий Дождь | 25,79° | 23,87° | 27,01° | 76% | |
Джендуба | Мало Облаков | 29,92° | 18,57° | 32,46° | 0% | |
Меденин | Рассеянные Облака | 32,54° | 22,92° | 33,7° | 0% | |
Силиана | Чистое Небо | 27,95° | 18,17° | 30,19° | 0% | |
Татауин | Рассеянные Облака | 30,14° | 22,38° | 32,19° | 0% | |
Кебили | Чистое Небо | 33,03° | 25,02° | 34,57° | 0% | |
Загуан | Мало Облаков | 29,14° | 19,09° | 31,28° | 35% | |
Тозер | Чистое Небо | 32,41° | 25,53° | 35,11° | 0% |
Часто задаваемые вопросы
Какая сейчас погода в Тунис?
На данный момент погода в крупных городах Тунис варьируется:
- В Кебили температура составляет около 33.03°C (91.45°F), при этом Чистое Небо.
- В Кассерин текущая температура составляет около 25.59°C (78.06°F) Чистое Небо.
Какой тип климатической зоны Тунис?
Большинство городов в Тунис отнесены к климатической зоне None (Кеппен: BWh).
Где сегодня самое жаркое место в Тунис?
Кебили сейчас является самым жарким местом в Тунис, максимальная дневная температура достигает 33.03°C или 91.45°F, за ней следует Меденин (32.54°C/90.57°F), Тозер (32.41°C/90.34°F) and Ла Мануба (30.15°C/86.27°F).
В каком месте в Тунис сейчас самое холодное место?
Кассерин — самое холодное место в Тунис на данный момент, средняя температура колеблется около 25.59 °C или 78.06 °F.