Тунис карта погоды
Ожидается, что сегодня в большинстве мест в Тунис погода будет теплее, чем вчера, средняя температура будет колебаться от 1°C до 15°C.
Прогноз погоды в крупных городах Тунис
| Расположение | Прогноз | Feel like | Мин | Макс | Вероятность дождя | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Тунис | Частично Облачно | 10° | 7° | 14° | 0% | |
| Сусс | В Основном Ясно | 10° | 6° | 14° | 0% | |
| Сфакс | В Основном Ясно | 10° | 7° | 15° | 0% | |
| Кайруан | В Основном Ясно | 9° | 5° | 15° | 0% | |
| Бизерта | Частично Облачно | 12° | 10° | 14° | 0% | |
| Габес | В Основном Ясно | 10° | 6° | 14° | 0% | |
| Л'Ариана | Частично Облачно | 10° | 6° | 14° | 0% | |
| Набель | Частично Облачно | 11° | 8° | 14° | 0% | |
| Сиди Бузид | Частично Облачно | 8° | 5° | 13° | 0% | |
| Бежа | Частично Облачно | 9° | 5° | 12° | 1% | |
| Махдия | В Основном Ясно | 10° | 7° | 15° | 0% | |
| Бен Арус | Частично Облачно | 10° | 5° | 14° | 0% | |
| Кассерин | Частично Облачно | 4° | 1° | 9° | 0% | |
| Ле Кеф | Облачно | 6° | 3° | 11° | 0% | |
| Монастир | В Основном Ясно | 11° | 9° | 14° | 0% | |
| Джендуба | Облачно | 9° | 6° | 14° | 0% | |
| Тозер | В Основном Ясно | 10° | 6° | 15° | 0% | |
| Гафса | Чистое Небо | 8° | 5° | 12° | 0% | |
| Меденин | Частично Облачно | 10° | 6° | 14° | 0% | |
| Татауин | Частично Облачно | 8° | 4° | 12° | 0% | |
| Силиана | Облачно | 8° | 5° | 12° | 0% | |
| Кебили | В Основном Ясно | 8° | 3° | 14° | 0% | |
| Загуан | Частично Облачно | 8° | 4° | 13° | 0% | |
| Ла Мануба | Частично Облачно | 10° | 6° | 14° | 0% |
Часто задаваемые вопросы
Какая сейчас погода в Тунис?
На данный момент погода в крупных городах Тунис варьируется:
- В Сфакс температура составляет около 15°C (59.0°F), при этом В Основном Ясно.
- В Кассерин текущая температура составляет около 1°C (33.8°F) Частично Облачно.
Какой тип климатической зоны Тунис?
Большинство городов в Тунис отнесены к климатической зоне None (Кеппен: BWh).
Где сегодня самое жаркое место в Тунис?
Сфакс сейчас является самым жарким местом в Тунис, максимальная дневная температура достигает 15°C или 59.0°F, за ней следует Кайруан (15°C/59.0°F), Махдия (15°C/59.0°F) and Тозер (15°C/59.0°F).
В каком месте в Тунис сейчас самое холодное место?
Кассерин — самое холодное место в Тунис на данный момент, средняя температура колеблется около 1 °C или 33.8 °F.