Tunizija vremenski zemljevid
Vreme na večini lokacij v Tunizija bo danes predvidoma toplejše kot včeraj, povprečne temperature pa bodo od 1°C do 15°C.
Vremenska napoved za večja mesta v Tunizija
| Lokacija | Napoved | Feel like | Min | maks | Možnost dežja | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tunis | Delno Oblačno | 10° | 7° | 14° | 0% | |
| Sousse | Pretežno Jasno | 10° | 6° | 14° | 0% | |
| Sfax | Pretežno Jasno | 10° | 7° | 15° | 0% | |
| Kairouan | Pretežno Jasno | 9° | 5° | 15° | 0% | |
| Bizerta | Delno Oblačno | 12° | 10° | 14° | 0% | |
| Gabès | Pretežno Jasno | 10° | 6° | 14° | 0% | |
| L'Ariana | Delno Oblačno | 10° | 6° | 14° | 0% | |
| Nabeul | Delno Oblačno | 11° | 8° | 14° | 0% | |
| Sidi Bouzid | Delno Oblačno | 8° | 5° | 13° | 0% | |
| Béja | Delno Oblačno | 9° | 5° | 12° | 1% | |
| Mahdia | Pretežno Jasno | 10° | 7° | 15° | 0% | |
| Ben Arous | Delno Oblačno | 10° | 5° | 14° | 0% | |
| Kasserine | Delno Oblačno | 4° | 1° | 9° | 0% | |
| Le Kef | Oblačno | 6° | 3° | 11° | 0% | |
| Monastir | Pretežno Jasno | 11° | 9° | 14° | 0% | |
| Jendouba | Oblačno | 9° | 6° | 14° | 0% | |
| Tozeur | Pretežno Jasno | 10° | 6° | 15° | 0% | |
| Gafsa | Jasno Nebo | 8° | 5° | 12° | 0% | |
| Médenine | Delno Oblačno | 10° | 6° | 14° | 0% | |
| Tataouine | Delno Oblačno | 8° | 4° | 12° | 0% | |
| Siliana | Oblačno | 8° | 5° | 12° | 0% | |
| Kébili | Pretežno Jasno | 8° | 3° | 14° | 0% | |
| Zaghouan | Delno Oblačno | 8° | 4° | 13° | 0% | |
| La Manouba | Delno Oblačno | 10° | 6° | 14° | 0% |
Pogosta vprašanja
Kakšno je trenutno vreme v Tunizija?
Trenutno se vreme v večjih mestih v Tunizija spreminja:
- V Sfax je temperatura okoli 15°C (59.0°F), z Pretežno Jasno.
- V Kasserine je trenutna temperatura približno 1°C (33.8°F) Delno Oblačno.
Katero podnebno območje je Tunizija?
Večina mest v Tunizija je razvrščenih znotraj None podnebnega pasu (Köppen: BWh).
Kje je danes najbolj vroče mesto v Tunizija?
Sfax je trenutno najbolj vroče mesto v Tunizija z najvišjo dnevno temperaturo, ki doseže 15°C ali 59.0°F, sledi Kairouan (15°C/59.0°F), Mahdia (15°C/59.0°F) and Tozeur (15°C/59.0°F).
Kateri kraj v Tunizija je trenutno najhladnejši?
Kasserine je trenutno najhladnejše mesto v Tunizija, s povprečnimi temperaturami okoli 1 °C ali 33.8 °F.