Tunizija vremenski zemljevid
Vreme na večini lokacij v Tunizija bo danes predvidoma toplejše kot včeraj, povprečne temperature pa bodo od 25.59°C do 33.03°C.
Vremenska napoved za večja mesta v Tunizija
Lokacija | Napoved | zdaj | Min | maks | Možnost dežja | |
---|---|---|---|---|---|---|
Tunis | Rahli Dež | 29,79° | 20,67° | 31,9° | 83% | |
Sousse | Rahli Dež | 27,75° | 23,64° | 29,23° | 88% | |
Sfax | Jasno Nebo | 28,32° | 25,62° | 29,08° | 0% | |
Kairouan | Rahli Dež | 29,74° | 22,05° | 32,59° | 83% | |
Bizerta | Oblačno | 25,79° | 23,08° | 27,94° | 1% | |
L'Ariana | Rahli Dež | 29,34° | 20,07° | 31,19° | 66% | |
Nabeul | Jasno Nebo | 28,35° | 20,07° | 28,35° | 21% | |
Gabès | Jasno Nebo | 29,96° | 24,86° | 30,88° | 0% | |
La Manouba | Rahli Dež | 30,15° | 20,56° | 32,34° | 69% | |
Sidi Bouzid | Jasno Nebo | 28,97° | 21,65° | 32,41° | 0% | |
Béja | Rahli Dež | 29,16° | 18,18° | 30,86° | 20% | |
Mahdia | Rahli Dež | 28,27° | 22,58° | 29,03° | 54% | |
Ben Arous | Rahli Dež | 29,52° | 21,36° | 31,63° | 99% | |
Kasserine | Jasno Nebo | 25,59° | 17,84° | 28,18° | 0% | |
Le Kef | Jasno Nebo | 27,28° | 18,04° | 29,78° | 0% | |
Gafsa | Jasno Nebo | 29,05° | 21,76° | 32,06° | 0% | |
Monastir | Rahli Dež | 25,79° | 23,87° | 27,01° | 76% | |
Jendouba | Malo Oblakov | 29,92° | 18,57° | 32,46° | 0% | |
Médenine | Razpršeni Oblaki | 32,54° | 22,92° | 33,7° | 0% | |
Siliana | Jasno Nebo | 27,95° | 18,17° | 30,19° | 0% | |
Tataouine | Razpršeni Oblaki | 30,14° | 22,38° | 32,19° | 0% | |
Kébili | Jasno Nebo | 33,03° | 25,02° | 34,57° | 0% | |
Zaghouan | Malo Oblakov | 29,14° | 19,09° | 31,28° | 35% | |
Tozeur | Jasno Nebo | 32,41° | 25,53° | 35,11° | 0% |
Pogosta vprašanja
Kakšno je trenutno vreme v Tunizija?
Trenutno se vreme v večjih mestih v Tunizija spreminja:
- V Kébili je temperatura okoli 33.03°C (91.45°F), z Jasno Nebo.
- V Kasserine je trenutna temperatura približno 25.59°C (78.06°F) Jasno Nebo.
Katero podnebno območje je Tunizija?
Večina mest v Tunizija je razvrščenih znotraj None podnebnega pasu (Köppen: BWh).
Kje je danes najbolj vroče mesto v Tunizija?
Kébili je trenutno najbolj vroče mesto v Tunizija z najvišjo dnevno temperaturo, ki doseže 33.03°C ali 91.45°F, sledi Médenine (32.54°C/90.57°F), Tozeur (32.41°C/90.34°F) and La Manouba (30.15°C/86.27°F).
Kateri kraj v Tunizija je trenutno najhladnejši?
Kasserine je trenutno najhladnejše mesto v Tunizija, s povprečnimi temperaturami okoli 25.59 °C ali 78.06 °F.