Тунис временска карта
Очекује се да ће данас на већини локација у Тунис време бити топлије него јуче, са просечним температурама у распону од 25.59°Ц до 33.03°Ц.
Временска прогноза за веће градове у Тунис
Локација | Прогноза | Сада | Мин | Макс | Могућа киша | |
---|---|---|---|---|---|---|
Тунис | Слаба Киша | 29,79° | 20,67° | 31,9° | 83% | |
Соуссе | Слаба Киша | 27,75° | 23,64° | 29,23° | 88% | |
Сфак | Ведро Небо | 28,32° | 25,62° | 29,08° | 0% | |
Каироуан | Слаба Киша | 29,74° | 22,05° | 32,59° | 83% | |
Бизерте | Облачно | 25,79° | 23,08° | 27,94° | 1% | |
Л'Ариана | Слаба Киша | 29,34° | 20,07° | 31,19° | 66% | |
Набеул | Ведро Небо | 28,35° | 20,07° | 28,35° | 21% | |
Габес | Ведро Небо | 29,96° | 24,86° | 30,88° | 0% | |
Ла Маноуба | Слаба Киша | 30,15° | 20,56° | 32,34° | 69% | |
Сиди Боузид | Ведро Небо | 28,97° | 21,65° | 32,41° | 0% | |
Беја | Слаба Киша | 29,16° | 18,18° | 30,86° | 20% | |
Махдиа | Слаба Киша | 28,27° | 22,58° | 29,03° | 54% | |
Бен Ароус | Слаба Киша | 29,52° | 21,36° | 31,63° | 99% | |
Кассерине | Ведро Небо | 25,59° | 17,84° | 28,18° | 0% | |
Ле Кеф | Ведро Небо | 27,28° | 18,04° | 29,78° | 0% | |
Гафса | Ведро Небо | 29,05° | 21,76° | 32,06° | 0% | |
Монастир | Слаба Киша | 25,79° | 23,87° | 27,01° | 76% | |
Јендоуба | Мало Облака | 29,92° | 18,57° | 32,46° | 0% | |
Меденине | Раштркани Облаци | 32,54° | 22,92° | 33,7° | 0% | |
Силијана | Ведро Небо | 27,95° | 18,17° | 30,19° | 0% | |
Татаоуине | Раштркани Облаци | 30,14° | 22,38° | 32,19° | 0% | |
Кебили | Ведро Небо | 33,03° | 25,02° | 34,57° | 0% | |
Загхоуан | Мало Облака | 29,14° | 19,09° | 31,28° | 35% | |
Тозеур | Ведро Небо | 32,41° | 25,53° | 35,11° | 0% |
Често постављана питања
Какво је тренутно време у Тунис?
Од сада, време у већим градовима у Тунис варира:<бр>- У Кебили, температура је око 33.03°Ц (91.45°Ф), са Ведро Небо.<бр>- У Кассерине, тренутна температура је око 25.59°Ц (78.06°Ф) Ведро Небо.
Која је врста климатске зоне Тунис?
Већина градова у Тунис је класификована унутар None климатске зоне (Коппен: BWh).
Где је данас најтоплије место у Тунис?
Кебили је тренутно најтоплије место у Тунис са дневном највишом температуром која достиже 33.03°Ц или 91.45°Ф, а прати је Меденине (32.54°C/90.57°F), Тозеур (32.41°C/90.34°F) and Ла Маноуба (30.15°C/86.27°F).
Које је тренутно најхладније место у Тунис?
Кассерине је тренутно најхладније место у Тунис, са просечном температуром која се креће око 25.59 °Ц или 78.06 °Ф.