Tunisien väderkarta
Vädret på de flesta platser i Tunisien idag förväntas bli varmare än i går, med medeltemperaturer från 25.59°C till 33.03°C.
Väderprognos för större städer i Tunisien
Plats | Prognos | Nu | Min | Max | Risk för regn | |
---|---|---|---|---|---|---|
Tunis | Lätt Regn | 29,79° | 20,67° | 31,9° | 83% | |
Sousse | Lätt Regn | 27,75° | 23,64° | 29,23° | 88% | |
Sfax | Klar Himmel | 28,32° | 25,62° | 29,08° | 0% | |
Kairouan | Lätt Regn | 29,74° | 22,05° | 32,59° | 83% | |
Bizerte | Mulet Väder | 25,79° | 23,08° | 27,94° | 1% | |
L'Ariana | Lätt Regn | 29,34° | 20,07° | 31,19° | 66% | |
Nabeul | Klar Himmel | 28,35° | 20,07° | 28,35° | 21% | |
Gabès | Klar Himmel | 29,96° | 24,86° | 30,88° | 0% | |
La Manouba | Lätt Regn | 30,15° | 20,56° | 32,34° | 69% | |
Sidi Bouzid | Klar Himmel | 28,97° | 21,65° | 32,41° | 0% | |
Béja | Lätt Regn | 29,16° | 18,18° | 30,86° | 20% | |
Mahdia | Lätt Regn | 28,27° | 22,58° | 29,03° | 54% | |
Ben Arous | Lätt Regn | 29,52° | 21,36° | 31,63° | 99% | |
Kasserine | Klar Himmel | 25,59° | 17,84° | 28,18° | 0% | |
Le Kef | Klar Himmel | 27,28° | 18,04° | 29,78° | 0% | |
Gafsa | Klar Himmel | 29,05° | 21,76° | 32,06° | 0% | |
Monastir | Lätt Regn | 25,79° | 23,87° | 27,01° | 76% | |
Jendouba | Få Moln | 29,92° | 18,57° | 32,46° | 0% | |
Médenine | Spridda Moln | 32,54° | 22,92° | 33,7° | 0% | |
Siliana | Klar Himmel | 27,95° | 18,17° | 30,19° | 0% | |
Tataouine | Spridda Moln | 30,14° | 22,38° | 32,19° | 0% | |
Kébili | Klar Himmel | 33,03° | 25,02° | 34,57° | 0% | |
Zaghouan | Få Moln | 29,14° | 19,09° | 31,28° | 35% | |
Tozeur | Klar Himmel | 32,41° | 25,53° | 35,11° | 0% |
Vanliga frågor
Vad är vädret just nu i Tunisien?
Från och med nu varierar vädret i större städer i Tunisien:
- I Kébili är temperaturen runt 33.03°C (91.45°F), med Klar Himmel.
- I Kasserine är den aktuella temperaturen cirka 25.59°C (78.06°F) Klar Himmel.
Vilken typ av klimatzon är Tunisien?
De flesta städer i Tunisien är klassificerade inom klimatzonen None (Köppen: BWh).
Var är den hetaste platsen i Tunisien idag?
Kébili är den hetaste platsen i Tunisien just nu med den dagliga högsta temperaturen som når 33.03°C eller 91.45°F, följt av Médenine (32.54°C/90.57°F), Tozeur (32.41°C/90.34°F) and La Manouba (30.15°C/86.27°F).
Vilken är den kallaste platsen i Tunisien just nu?
Kasserine är den kallaste platsen i Tunisien just nu, med medeltemperaturer kring 25.59 °C eller 78.06 °F.