ตูนิเซีย แผนที่สภาพอากาศ
คาดว่าสภาพอากาศในพื้นที่ส่วนใหญ่ใน ตูนิเซีย วันนี้จะอุ่นกว่าเมื่อวาน โดยมีอุณหภูมิเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 25.59°C ถึง 33.03°C
พยากรณ์อากาศสำหรับเมืองสำคัญใน ตูนิเซีย
ที่ตั้ง | พยากรณ์ | ตอนนี้ | นาที | สูงสุด | มีโอกาสเกิดฝนตก | |
---|---|---|---|---|---|---|
ตูนิส | ฝนเบา | 29.79° | 20.67° | 31.9° | 83% | |
ซูสส์ | ฝนเบา | 27.75° | 23.64° | 29.23° | 88% | |
สแฟกซ์ | ท้องฟ้าโปร่ง | 28.32° | 25.62° | 29.08° | 0% | |
ไกรวน | ฝนเบา | 29.74° | 22.05° | 32.59° | 83% | |
บิเซอร์เต้ | เมฆมาก | 25.79° | 23.08° | 27.94° | 1% | |
ลาเรียน่า | ฝนเบา | 29.34° | 20.07° | 31.19° | 66% | |
นาเบล | ท้องฟ้าโปร่ง | 28.35° | 20.07° | 28.35° | 21% | |
กาเบส | ท้องฟ้าโปร่ง | 29.96° | 24.86° | 30.88° | 0% | |
ลา มานูบา | ฝนเบา | 30.15° | 20.56° | 32.34° | 69% | |
ซิดี้ บูซิด | ท้องฟ้าโปร่ง | 28.97° | 21.65° | 32.41° | 0% | |
เบจา | ฝนเบา | 29.16° | 18.18° | 30.86° | 20% | |
มาห์เดีย | ฝนเบา | 28.27° | 22.58° | 29.03° | 54% | |
เบน อารุส | ฝนเบา | 29.52° | 21.36° | 31.63° | 99% | |
คาสเซอรีน | ท้องฟ้าโปร่ง | 25.59° | 17.84° | 28.18° | 0% | |
เลอเคฟ | ท้องฟ้าโปร่ง | 27.28° | 18.04° | 29.78° | 0% | |
กาฟซ่า | ท้องฟ้าโปร่ง | 29.05° | 21.76° | 32.06° | 0% | |
โมนาสตีร์ | ฝนเบา | 25.79° | 23.87° | 27.01° | 76% | |
เจนดูบา | มีเมฆเล็กน้อย | 29.92° | 18.57° | 32.46° | 0% | |
เมเดนีน | เมฆกระจาย | 32.54° | 22.92° | 33.7° | 0% | |
ซิเลียนา | ท้องฟ้าโปร่ง | 27.95° | 18.17° | 30.19° | 0% | |
ทาทาอูอิน | เมฆกระจาย | 30.14° | 22.38° | 32.19° | 0% | |
เคบิลี | ท้องฟ้าโปร่ง | 33.03° | 25.02° | 34.57° | 0% | |
ซากวน | มีเมฆเล็กน้อย | 29.14° | 19.09° | 31.28° | 35% | |
โทเซอร์ | ท้องฟ้าโปร่ง | 32.41° | 25.53° | 35.11° | 0% |
คำถามที่พบบ่อย
สภาพอากาศขณะนี้ใน ตูนิเซีย คืออะไร?
ณ ขณะนี้ สภาพอากาศในเมืองใหญ่ๆ ใน ตูนิเซีย จะแตกต่างกันไป:
- ใน เคบิลี อุณหภูมิจะอยู่ที่ประมาณ 33.03°C (91.45°F) โดยมี ท้องฟ้าโปร่ง
- ใน คาสเซอรีน อุณหภูมิปัจจุบันอยู่ที่ประมาณ 25.59°C (78.06°F) ท้องฟ้าโปร่ง
เขตภูมิอากาศประเภทใดคือ ตูนิเซีย
เมืองส่วนใหญ่ใน ตูนิเซีย ถูกจัดอยู่ในเขตภูมิอากาศ None (Köppen: BWh)
สถานที่ที่ร้อนแรงที่สุดใน ตูนิเซีย วันนี้คือที่ไหน?
เคบิลี เป็นสถานที่ที่ร้อนแรงที่สุดใน ตูนิเซีย ขณะนี้ โดยมีอุณหภูมิสูงในแต่ละวันถึง 33.03°C หรือ 91.45°F ตามด้วย เมเดนีน (32.54°C/90.57°F), โทเซอร์ (32.41°C/90.34°F) and ลา มานูบา (30.15°C/86.27°F)
สถานที่ที่หนาวที่สุดใน ตูนิเซีย ตอนนี้คือที่ไหน?
คาสเซอรีน เป็นสถานที่ที่หนาวที่สุดใน ตูนิเซีย ขณะนี้ โดยมีอุณหภูมิเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 25.59 °C หรือ 78.06 °F