突尼斯 天气图
预计今天突尼斯大部分地区的天气将比昨天温暖,平均气温在 25.59°C 到 33.03°C 之间。
突尼斯主要城市的天气预报
地点 | 预报 | 现在 | 最小 | 最大限度 | 有可能下雨 | |
---|---|---|---|---|---|---|
突尼斯 | 小雨 | 29.79° | 20.67° | 31.9° | 83% | |
苏塞 | 小雨 | 27.75° | 23.64° | 29.23° | 88% | |
斯法克斯 | 晴空 | 28.32° | 25.62° | 29.08° | 0% | |
凯鲁万 | 小雨 | 29.74° | 22.05° | 32.59° | 83% | |
比塞大 | 阴云 | 25.79° | 23.08° | 27.94° | 1% | |
拉阿丽亚娜 | 小雨 | 29.34° | 20.07° | 31.19° | 66% | |
纳布勒 | 晴空 | 28.35° | 20.07° | 28.35° | 21% | |
加贝斯 | 晴空 | 29.96° | 24.86° | 30.88° | 0% | |
拉马努巴 | 小雨 | 30.15° | 20.56° | 32.34° | 69% | |
西迪布齐德 | 晴空 | 28.97° | 21.65° | 32.41° | 0% | |
贝雅 | 小雨 | 29.16° | 18.18° | 30.86° | 20% | |
马赫迪耶 | 小雨 | 28.27° | 22.58° | 29.03° | 54% | |
本·阿鲁斯 | 小雨 | 29.52° | 21.36° | 31.63° | 99% | |
卡塞林 | 晴空 | 25.59° | 17.84° | 28.18° | 0% | |
勒凯夫 | 晴空 | 27.28° | 18.04° | 29.78° | 0% | |
加夫萨 | 晴空 | 29.05° | 21.76° | 32.06° | 0% | |
莫纳斯提尔 | 小雨 | 25.79° | 23.87° | 27.01° | 76% | |
延杜巴 | 少云 | 29.92° | 18.57° | 32.46° | 0% | |
梅德宁 | 分散云 | 32.54° | 22.92° | 33.7° | 0% | |
西利亚娜 | 晴空 | 27.95° | 18.17° | 30.19° | 0% | |
塔塔温 | 分散云 | 30.14° | 22.38° | 32.19° | 0% | |
克比利 | 晴空 | 33.03° | 25.02° | 34.57° | 0% | |
扎格万 | 少云 | 29.14° | 19.09° | 31.28° | 35% | |
托泽尔 | 晴空 | 32.41° | 25.53° | 35.11° | 0% |
常见问题
突尼斯现在的天气怎么样?
截至目前,突尼斯主要城市的天气有所不同:
- 在 克比利,温度约为 33.03°C (91.45°F),晴空。
- 在 卡塞林,当前温度约为 25.59°C (78.06°F) 晴空。
突尼斯 属于什么类型的气候带?
突尼斯 的大多数城市都属于 None 气候区(柯本:BWh)。
今天突尼斯最热的地方在哪里?
克比利 是 突尼斯 目前最热的地方,每日最高气温达到 33.03°C 或 91.45°F,其次是 梅德宁 (32.54°C/90.57°F), 托泽尔 (32.41°C/90.34°F) and 拉马努巴 (30.15°C/86.27°F)。
现在突尼斯最冷的地方是哪里?
卡塞林 是目前 突尼斯 最冷的地方,平均气温徘徊在 25.59 °C 或 78.06 °F 左右。