突尼斯 天气图
预计今天突尼斯大部分地区的天气将比昨天温暖,平均气温在 1°C 到 15°C 之间。
突尼斯主要城市的天气预报
| 地点 | 预报 | Feel like | 最小 | 最大限度 | 有可能下雨 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 突尼斯 | 局部多云 | 10° | 7° | 14° | 0% | |
| 苏塞 | 主要晴朗 | 10° | 6° | 14° | 0% | |
| 斯法克斯 | 主要晴朗 | 10° | 7° | 15° | 0% | |
| 凯鲁万 | 主要晴朗 | 9° | 5° | 15° | 0% | |
| 比塞大 | 局部多云 | 12° | 10° | 14° | 0% | |
| 加贝斯 | 主要晴朗 | 10° | 6° | 14° | 0% | |
| 拉阿丽亚娜 | 局部多云 | 10° | 6° | 14° | 0% | |
| 纳布勒 | 局部多云 | 11° | 8° | 14° | 0% | |
| 西迪布齐德 | 局部多云 | 8° | 5° | 13° | 0% | |
| 贝雅 | 局部多云 | 9° | 5° | 12° | 1% | |
| 马赫迪耶 | 主要晴朗 | 10° | 7° | 15° | 0% | |
| 本·阿鲁斯 | 局部多云 | 10° | 5° | 14° | 0% | |
| 卡塞林 | 局部多云 | 4° | 1° | 9° | 0% | |
| 勒凯夫 | 阴天 | 6° | 3° | 11° | 0% | |
| 莫纳斯提尔 | 主要晴朗 | 11° | 9° | 14° | 0% | |
| 延杜巴 | 阴天 | 9° | 6° | 14° | 0% | |
| 托泽尔 | 主要晴朗 | 10° | 6° | 15° | 0% | |
| 加夫萨 | 晴朗的天空 | 8° | 5° | 12° | 0% | |
| 梅德宁 | 局部多云 | 10° | 6° | 14° | 0% | |
| 塔塔温 | 局部多云 | 8° | 4° | 12° | 0% | |
| 西利亚娜 | 阴天 | 8° | 5° | 12° | 0% | |
| 克比利 | 主要晴朗 | 8° | 3° | 14° | 0% | |
| 扎格万 | 局部多云 | 8° | 4° | 13° | 0% | |
| 拉马努巴 | 局部多云 | 10° | 6° | 14° | 0% |
常见问题
突尼斯现在的天气怎么样?
截至目前,突尼斯主要城市的天气有所不同:
- 在 斯法克斯,温度约为 15°C (59.0°F),主要晴朗。
- 在 卡塞林,当前温度约为 1°C (33.8°F) 局部多云。
突尼斯 属于什么类型的气候带?
突尼斯 的大多数城市都属于 None 气候区(柯本:BWh)。
今天突尼斯最热的地方在哪里?
斯法克斯 是 突尼斯 目前最热的地方,每日最高气温达到 15°C 或 59.0°F,其次是 凯鲁万 (15°C/59.0°F), 马赫迪耶 (15°C/59.0°F) and 托泽尔 (15°C/59.0°F)。
现在突尼斯最冷的地方是哪里?
卡塞林 是目前 突尼斯 最冷的地方,平均气温徘徊在 1 °C 或 33.8 °F 左右。