突尼西亞 天氣圖
預計今天突尼西亞大部分地區的天氣將比昨天溫暖,平均氣溫在 25.59°C 到 33.03°C 之間。
突尼西亞主要城市的天氣預報
地點 | 預報 | 現在 | 最小 | 最大限度 | 有可能下雨 | |
---|---|---|---|---|---|---|
突尼西亞 | 小雨 | 29.79° | 20.67° | 31.9° | 83% | |
蘇塞 | 小雨 | 27.75° | 23.64° | 29.23° | 88% | |
斯法克斯 | 晴天 | 28.32° | 25.62° | 29.08° | 0% | |
凱魯萬 | 小雨 | 29.74° | 22.05° | 32.59° | 83% | |
比塞大 | 陰雲 | 25.79° | 23.08° | 27.94° | 1% | |
拉阿麗亞娜 | 小雨 | 29.34° | 20.07° | 31.19° | 66% | |
納布勒 | 晴天 | 28.35° | 20.07° | 28.35° | 21% | |
加貝斯 | 晴天 | 29.96° | 24.86° | 30.88° | 0% | |
拉馬努巴 | 小雨 | 30.15° | 20.56° | 32.34° | 69% | |
西迪布齊德 | 晴天 | 28.97° | 21.65° | 32.41° | 0% | |
貝雅 | 小雨 | 29.16° | 18.18° | 30.86° | 20% | |
馬赫迪耶 | 小雨 | 28.27° | 22.58° | 29.03° | 54% | |
本·阿魯斯 | 小雨 | 29.52° | 21.36° | 31.63° | 99% | |
卡塞林 | 晴天 | 25.59° | 17.84° | 28.18° | 0% | |
勒凱夫 | 晴天 | 27.28° | 18.04° | 29.78° | 0% | |
加夫薩 | 晴天 | 29.05° | 21.76° | 32.06° | 0% | |
莫納斯提爾 | 小雨 | 25.79° | 23.87° | 27.01° | 76% | |
延杜巴 | 少雲 | 29.92° | 18.57° | 32.46° | 0% | |
梅德寧 | 分散雲 | 32.54° | 22.92° | 33.7° | 0% | |
西利亞娜 | 晴天 | 27.95° | 18.17° | 30.19° | 0% | |
塔塔溫 | 分散雲 | 30.14° | 22.38° | 32.19° | 0% | |
克比利 | 晴天 | 33.03° | 25.02° | 34.57° | 0% | |
札格萬 | 少雲 | 29.14° | 19.09° | 31.28° | 35% | |
托澤爾 | 晴天 | 32.41° | 25.53° | 35.11° | 0% |
常見問題
突尼西亞現在的天氣怎麼樣?
截至目前,突尼西亞主要城市的天氣有所不同:
- 在 克比利,溫度約為 33.03°C (91.45°F),晴天。
- 在 卡塞林,目前溫度約為 25.59°C (78.06°F) 晴天。
突尼西亞 屬於什麼類型的氣候帶?
突尼西亞 的城市大多屬於 None 氣候區(柯本:BWh)。
今天突尼西亞最熱的地方在哪裡?
克比利 是 突尼西亞 目前最熱的地方,每日最高氣溫達到 33.03°C 或 91.45°F,其次是 梅德寧 (32.54°C/90.57°F), 托澤爾 (32.41°C/90.34°F) and 拉馬努巴 (30.15°C/86.27°F)。
現在突尼西亞最冷的地方是哪裡?
卡塞林 是目前 突尼西亞 最冷的地方,平均氣溫徘徊在 25.59 °C 或 78.06 °F 左右。